Use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10737/254
|
|
| Título: | Modelos de suavização exponencial, arima e redes neurais artificiais: um estudo comparativo para a previsão de demanda de produtos |
| Autores: | JACOBS, William |
| Palavras-chave: | Previsão da demanda de produtos Modelos de Suavização Exponencial Modelos ARIMA Metodologia de Box-Jenkins Redes Neurais Artificiais |
| Issue Date: | 7-Mar-2012 |
| Resumo: | A capacidade em termos de previsão da demanda de produtos é algo que, no atual mercado competitivo e globalizado, pode ser considerado um processo fundamental para que as organizações obtenham ou mantenham sua competitividade. [Read more] Para tanto, há diversos modelos passíveis de serem utilizados para a realização de tal processo, porém, nem todos são apropriados para determinadas séries temporais, pois resultariam em erros que poderiam comprometer todo o sistema de produção da empresa. Neste sentido, a presente monografia utilizará de três modelos para a previsão da demanda por intermédio de séries temporais: (i) os modelos de suavização exponencial; (ii) os modelos da metodologia de Box-Jenkins ou modelos ARIMA; e, (iii) os modelos de redes neurais artificiais. O objetivo deste trabalho é investigar a eficácia em termos de capacidade preditiva dos modelos supracitados e para isso, utilizar-se-á de duas séries temporais reais da demanda de dois produtos industriais. O trabalho foi conduzido através de um estudo de modelagem quanto aos procedimentos técnicos, aplicado quanto à natureza, descritivo quanto aos objetivos e quantitativo quanto à abordagem do problema. Os resultados do estudo evidenciaram os modelos de redes neurais artificiais como sendo aqueles que obtiveram maior eficácia em termos de capacidade preditiva para as duas séries temporais reais abordadas no presente estudo. Porém, não foi possível concluir a respeito da superioridade de um modelo em relação ao outro, tendo em vista os procedimentos metodológicos utilizados na presente monografia. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10737/254 |
| Appears in Collections: | Engenharia de Produção
|
This item is licensed under a
Creative Commons License
Items in BDU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|