Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Preview | Date of Defense | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 7-Dec-2021 | Nov-2021 | Borboletas frugívoras (Lepidoptera: nymphalidae) ocorrentes em fragmentos de vegetação na cidade de Guaporé - RS, Brasil | Marco, Gabriele de |
 | 11-Nov-2019 | Nov-2019 | Avaliação da atividade de fungos filamentosos isolados de solos do bioma pampa aplicados no controle biológico de Tetranychus Urticae Koch (Acari: Tetranychidae) e Polyphagotarsonemus Latus Banks (Acari: Tarsonemidae) | Souza, Deise Schossler de |
 | 11-Nov-2019 | Nov-2019 | Estimativa de mortalidade de vertebrados silvestres por atropelamento e colisão, em um trecho rodoviário estadual, no Vale do Taquari, RS | Vognach, Pauline Amanda |
 | 24-Jun-2019 | Jun-2019 | Entendimento de bulas e rótulos de agrotóxicos em uma cidade do Alto do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil | Piccoli, Daiana |
 | 24-Jun-2019 | Jun-2019 | A educação como forma de sensibilização para a implantação da logística reversa | Hoffmeister, Karine |
 | 29-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | A NEW SPECIES OF Tetranychus (PROSTIGMATA:TETRANYCHIDAE) FROM PAMPA BIOME, RIO GRANDE DO SUL STATE, BRAZIL | Ferla, Júlia Jantsch |
 | 3-Dec-2018 | 17-Jan-2019 | Avaliação de atividades enzimaticas, lipase, protease e quitinase de fungos provenientes de solo do Bioma Pampa | Varreira, Joice da Silva |
 | 3-Dec-2018 | 17-Feb-2019 | Estudo etnofarmacológico de plantas medicinais em treze comunidades rurais de Garibaldi/RS | Sonaglio, Franciele |
 | 12-Jan-2018 | 17-Jan-2019 | Análise integrada de Macro-charcoal provenientes de estratos do Perminiano Inferior da Bacia do Paraná, RS, Brasil | Brugnera, Allana Silva |
 | 2-Jul-2018 | 1-Oct-2018 | Avaliação da viabilidade de células fúngicas em diferentes tipos de armazenamento | Ruffatto, Kettlin |
 | 1-Dec-2017 | 19-Jun-2018 | Samambaias de três áreas de mata ribeirinha no bioma Pampa, Rio Grande do Sul, Brasil | Funck, Luana |
 | 1-Dec-2017 | 19-Jun-2018 | Heterogeneidade florística e estrutural de três matas de galeria do bioma Pampa | Orlandi, Carla Roberta |
 | 29-Nov-2017 | 18-Jun-2018 | Análise da influência da densidade no desenvolvimento de larvas de tilápia do nilo (Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)) durante o processo de reversão sexual | Dalferth, Janaína Raquel |
 | 28-Nov-2017 | 13-Jun-2018 | Qualidade de vida de produtores de leite de Imigrante/RS | Kroth, Djéssica Elis |
 | 4-Dec-2017 | 13-Jun-2018 | Citotoxidade dos óleos essenciais de Myrrhinium atropurpureum schott e Cymbopogon citratus (DC.) em espermatozoides suínos: um estudo preliminar | Pavan, Aline Marjana |
 | 26-Jun-2017 | Jan-2018 | Análise físico-química e microbiológica de água de poços artesianos em um município do Vale do Taquari-RS | Macedo, Tatiane de Lourdes |
 | 28-Jun-2017 | Jan-2018 | Dieta de Athene cunicularia (Molina, 1782) no campus da Univates, Lajeado - RS | Rasche, Cássia Cioqueta Mileto |
 | 7-Dec-2016 | Nov-2017 | Caracterização físico-química de águas subterrâneas no município de Lajeado, RS, brasil, com base nos poços cadastrados no SIAGAS/CPRM, e relações com os aquíferos fraturado da Serra Geral e poroso Guarani | Danielli, Eliani |
 | 1-Dec-2015 | May-2017 | Estudo fisico-químico e microbiológico da água com potencial reúso em indústria de alimentos | Theves, Fernanda Aline Blatt |
 | 30-Jun-2016 | Jan-2017 | Análise parasitológica em amostras de composto orgânico produzido em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul | Brentano, Aline Gebin |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25