Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97
Preview | Date of Defense | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 1-Dec-2021 | Dec-2021 | Diagnósticos de nódulos tireoidianos através do sistema de classificação TI-RADS em estudos ultrassonográficos de um centro clínico universitário no interior do Rio Grande do Sul | Loeblein, Ana Júlia Ruppenthal |
 | 29-Jun-2021 | Jun-2021 | Nova metodologia no auxílio diagnóstico e terapêutico para micoses cutâneas causadas por Candida sp. | Fensterseifer, Fernanda |
 | 26-Jun-2019 | Jun-2019 | Relação neutrófilos/linfócitos como marcador precoce de toxicidade no tratamento de doenças onco-hematológicas | Dors, Ana Carolina |
 | 14-Nov-2019 | Nov-2019 | Avaliação do período entre a solicitação e autorização de exames de imagens médicas pelo Sistema Único de Saúde no município de Venâncio Aires/RS entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018 | Schirrmann, Mikaela Alina |
 | 14-Nov-2019 | Nov-2019 | Perfil das pacientes que realizaram mamografia entre janeiro de 2014 a janeiro de 2019 em uma Estratégia de Saúde da Família de Encantado/RS | Salini, Natália |
 | 14-Nov-2019 | Nov-2019 | Avaliação das espécies reativas de oxigênio em pacientes oncológicos | Zang, Janaína |
 | 14-Nov-2019 | Nov-2019 | Incidência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola do interior do município de Anta Gorda - RS | Stello, Camila |
 | 26-Jun-2019 | Jun-2019 | Análise parasitológica de hortaliças e avaliação dos cuidados e conhecimentos para o consumo in natura pela população | Reis, Roberta |
 | 26-Jun-2019 | Jun-2019 | A importância do espermograma como rotina laboratorial para a saúde do homem | Fumagali, Marieli |
 | 28-Nov-2018 | Nov-2018 | Avaliação da expressão gênica de TNFα em medula espinal de ratos com dor neuropática tratados com vitamina C e E | Costa, Tiago Luis da |
 | 26-Nov-2018 | Nov-2018 | Análise microbiológica de mamadeiras em escolas de educação infantil: identificação e estudo de técnicas de desinfecção | Flores, Natália de Oliveira |
 | 26-Jun-2019 | Jun-2019 | Prevalência da tuberculose pulmonar e suas associações com o encarceramento e hábitos de higiene do sistema prisional de uma cidade no Estado do Rio Grande do Sul | Daltoé, Diana |
 | 26-Nov-2018 | Nov-2018 | Avaliação temporal dos efeitos da carboxiterapia no tratamento da lipodistrofia localizada | Reis, Carolina Mattei de |
 | 28-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | Avaliação glicêmica em uma amostra de gestantes do Vale do Taquari,RS | Fontana, Rafaela |
 | 26-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | Análise parasitológica de hortaliças cultivadas em diferentes sistemas de produção e comercializadas em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul | Castro, Mariana Flores de |
 | 26-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | Prevalência de parasitas intestinais em detentos de um presídio no interior do estado do Rio Grande do Sul | Pappen, Maiara |
 | 26-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | Prevalência de alterações no exame citopatológico cervico vaginal em mulheres residentes em uma cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul de setembro de 2014 a setembro de 2018 | Zanotelli, Jussara Fátima |
 | 28-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | Valores laboratoriais para o auxílio na monitorização da vida útil dos filtros de Hemodiálise | Car, Sabrina Rossini |
 | 28-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | Avaliação dos níveis séricos do ferro e das enzimas TGO e TGP na presença e na ausência de jejum | Schmitz, Marylin Linck |
 | 28-Nov-2018 | 17-Jan-2019 | Verificação dos níveis de ureia e ácido úrico na presença e ausência de jejum | Pugleisse, Isabel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97