Use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10737/112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schneider, Simone Beatris | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-19T20:10:54Z | - |
dc.date.available | 2010-07-19T20:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-19 | - |
dc.date.submitted | 2010-03-26 | - |
dc.identifier.citation | SCHNEIDER, Simone Beatris. "Avaliação da influência da precipitação pluviométrica no aterro sanitário de Lajeado - RS". 2010. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 26 mar. 2010. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/112>. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/112 | - |
dc.description.abstract | Para os aterros sanitários o maior problema ambiental é a liberação do lixiviado, que é proveniente do chorume, líquido procedente da decomposição biológica dos resíduos e da precipitação pluviométrica que infiltra ao longo da célula que recebe os resíduos nos aterros sanitários. Há risco eminente de poluição ao meio ambiente devido à alta concentração de matéria orgânica presente no lixiviado. Apresentaram-se através da coleta de dados, informações altamente significativas no que se refere à avaliação da temperatura ambiente com a quantidade de efluente gerado levando em consideração situações em que não houve a interferência da precipitação pluviométrica, demonstrando-se que a temperatura ambiente deve ser estudada de forma mais detalhada e deve ser levada em consideração na hora da elaboração do projeto de um aterro sanitário. Os dados demonstram claramente que à medida que a temperatura diminui, há imediatamente um aumento na geração de efluente. Observou-se ainda, que precipitação pluviométrica influencia nas análises de DQO, observando-se que não houve diluição e sim quanto maior a incidência de chuvas, maiores os resultados apresentados e este comportamento também pode ser aplicado ao nitrogênio e ao fósforo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aterros sanitários | pt_BR |
dc.subject | Lixiviado | pt_BR |
dc.subject | Percolados | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da influência da precipitação pluviométrica no aterro sanitário de Lajeado - RS | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade do Vale do Taquari Univates | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9946679953072196 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/4185907104654031 | pt_BR |
mtd2-br.library.identifier | 84 | pt_BR |
mtd2-br.program.name | PPGAD;Ambiente e Desenvolvimento | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Konrad, Odorico | pt_BR |
mtd2-br.co-advisor.name | Oliveira, Eniz Conceição | pt_BR |
bdu.cnpq.area | MU | |
dc.rights.access | openAccess | |
Appears in Collections: | Ambiente e Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SimoneSchneider.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in BDU are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.