Use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10737/590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seibert, Andre Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T13:12:03Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T13:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-29 | - |
dc.date.submitted | 2012-11-13 | - |
dc.identifier.citation | SEIBERT, Andre Luiz. "Proposição de um sistema envolvendo processos oxidativos avançados para tratamento de efluentes residenciais visando o reúso". 2012. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 13 nov. 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/590>. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/590 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação objetivou dimensionar um sistema de tratamento de efluentes utilizando Processos Oxidativos Avançados (POAs), em sistemas habitacionais, com a finalidade de reutilizar a água para fins não potáveis. O efluente residencial estudado foi a água residual descartada no processo de lavagem de roupas. O efluente foi submetido a dois processos de purificação, um utilizando o sistema conjugado UV/H2O2 e outro utilizando o conjugado UV/TiO2 em ambos os casos foram realizadas análises de pH, Carbono Orgânico Total, Sólidos totais, Cloretos, Condutividade, Turbidez, Coliformes termotolerantes e testes de Toxicidade utilizando Lactuca sativa. Os resultados dos ensaios foram comparados com os parâmetros recomendados pela legislação vigente, neste caso a resolução CONAMA 357/2005, CONAMA 430/2011, a resolução CONSEMA 128/2006, CONSEMA 129/2006 e portaria do Ministério da Saúde 2914/2011. Após a comparação percebeu-se que os resultados mais satisfatórios ocorreram com os efluentes tratados com sistema UV/TiO2. O processo de tratamento utilizando UV/TiO2, foi mais eficiente para diminuição do Carbono Orgânico Total (mineralizou aproximadamente noventa por cento da matéria orgânica), Turbidez (reduziu em oitenta por cento nas amostras) e apresentou menor toxicidade em relação ao tratamento onde se utilizou UV/H2O2. De acordo com os resultados, foi proposto um sistema de tratamento utilizando UV/TiO2, sendo avaliados aspectos vinculados ao dimensionamento e aos custos relativos a essa aplicação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | POAs | pt_BR |
dc.subject | Reuso | pt_BR |
dc.subject | Condomínios residenciais | pt_BR |
dc.title | Proposição de um sistema envolvendo processos oxidativos avançados para tratamento de efluentes residenciais visando o reúso | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Centro Universitario UNIVATES | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1793007242678493 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/9915362306126805 | pt_BR |
mtd2-br.library.identifier | 561 | pt_BR |
mtd2-br.program.name | PPGAD;Ambiente e Desenvolvimento | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Stulp, Simone | pt_BR |
mtd2-br.co-advisor.name | Haetinger, Claus | pt_BR |
bdu.cnpq.area | MU | |
dc.rights.access | openAccess | |
Appears in Collections: | Ambiente e Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012AndreLuizSeibert.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License