Use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10737/603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albuquerque, Roberto Stenio Areias Carneiro De | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T14:06:48Z | - |
dc.date.available | 2014-10-06T14:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-06 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-26 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Roberto Stenio Areias Carneiro De. "Uma investigação no Ensino Médio sobre o raciocínio combinatório e a divergência de resultados na resolução de problemas de contagem". 2014. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ensino de Ciências Exatas, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 26 fev. 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/603>. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/603 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho trata de uma investigação realizada no âmbito do Ensino Médio e cujo objetivo geral consistiu em investigar – à luz da Teoria dos Modelos Mentais de Johnson-Laird (1983) – os principais fatores que podem influenciar o raciocínio combinatório dos estudantes e que, em razão disso, podem levá-los a resultados divergentes dos conceitualmente esperados na resolução de problemas de contagem. A pesquisa é de natureza exploratória, quali-quantitativa, com predominância qualitativa, tendo sido executada no segundo semestre de 2012, em duas turmas de 2º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Fazenda Vilanova/RS. Basicamente, foram coletados dados a partir de entrevistas com professores e testes de sondagem aplicados aos estudantes das turmas investigadas. Outras informações foram obtidas a partir de questionários e por intermédio de uma gincana matemática realizada em um blog (desenvolvido pelo autor para favorecer debates entre professores e estudantes sobre a resolução de problemas matemáticos, em especial, de contagem). No mais, realizou-se também uma seleção e análise das resoluções dos problemas de contagem que constam nos Anais das Olimpíadas Matemáticas da Univates/RS (provas de Ensino Médio da 10ª a 15ª edição), objetivando encontrar resoluções interessantes que contribuíssem para o lançamento de abordagens diferenciadas no ensino e na aprendizagem de heurísticas e estratégias particulares de resolução de problemas combinatórios. Dentro do contexto estabelecido, foi confirmada a hipótese de que a construção de modelos mentais inadequados é um dos principais fatores de influência que podem levar o pensamento combinatório dos estudantes para resultados divergentes dos conceitualmente esperados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Raciocínio combinatório | pt_BR |
dc.subject | Divergência de resultados | pt_BR |
dc.subject | Resolução de problemas de contagem | pt_BR |
dc.subject | Modelos mentais | pt_BR |
dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.title | Uma investigação no Ensino Médio sobre o raciocínio combinatório e a divergência de resultados na resolução de problemas de contagem | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Centro Universitario UNIVATES | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6076019811067756 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/7070010629439301 | pt_BR |
mtd2-br.library.identifier | 577 | pt_BR |
mtd2-br.program.name | PPGECE;Ensino de Ciências Exatas | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Haetinger, Claus | pt_BR |
bdu.cnpq.area | CET | pt_BR |
dc.rights.access | openAccess | |
Appears in Collections: | Ensino de Ciências Exatas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014RobertoStenioAreiasCarneirodeAlbuquerque.pdf | 12,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License