Use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10737/608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eckhard, Claudio Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-08T13:44:13Z | - |
dc.date.available | 2014-10-08T13:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-08 | - |
dc.date.submitted | 2014-05-15 | - |
dc.identifier.citation | ECKHARD, Claudio Luiz. "Aplicação do método de Produção Mais Limpa: estudo de caso em uma indústria de candies". 2014. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 15 maio 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/608>. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/608 | - |
dc.description.abstract | A Produção Mais Limpa é uma estratégia organizacional provida de uma metodologia que, aplicada a produtos, processos e serviços, destina-se a promover a eficiência empresarial ao mesmo tempo em que reduz seus riscos ao ser humano e ao ambiente natural. Esta pesquisa trata, através de um estudo de caso, da análise da viabilidade de utilização da estratégia de Produção Mais Limpa para a promoção dos benefícios a que se propõe. O caso estudado foi o processo de produção de bala de goma em uma indústria de candies localizada no Vale do Taquari, estado do Rio Grande do Sul. A rotina de implementação utilizada seguiu as recomendações prescritas por seus patrocinadores, as agências UNEP e UNIDO, e que vem sendo disseminada pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas do SENAI. A pesquisa foi realizada em seis meses, nas instalações industriais da empresa e em estreita colaboração com a equipe de colaboradores designada para esse fim. O resultado obtido comprovou a viabilidade da metodologia proposta tanto em termos econômicos como ambientais e sociais. A aplicação do método também serviu para demonstrar a necessidade de seu ajuste à medida que os desafios a ele inerentes vão se apresentando. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Produção Mais Limpa | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade empresarial | pt_BR |
dc.title | Aplicação do método de Produção Mais Limpa: estudo de caso em uma indústria de candies | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Centro Universitario UNIVATES | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9946679953072196 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1273804103032507 | pt_BR |
mtd2-br.library.identifier | 581 | pt_BR |
mtd2-br.program.name | PPGAD;Ambiente e Desenvolvimento | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Konrad, Odorico | pt_BR |
bdu.cnpq.area | MU | |
dc.rights.access | openAccess | |
Appears in Collections: | Ambiente e Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014ClaudioLuizEckhard.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License