16/11 - Segunda-Feira | ||||
---|---|---|---|---|
Atividade | Horário de início | Horário de término | Ministrante | Breve resumo da atividade |
Palestra - A Indústria 4.0 no Brasil | 19h15min | 22h30min | Néstor Fabián Ayala | Muitas vezes a Indústria 4.0 é apresentada como um conceito futurista ou como iniciativas que somente acontecem em países desenvolvidos da Europa ou América do Norte. Na sua apresentação, o Prof. Néstor F. Ayala desmitificará este conceito, apresentando cases de diferentes iniciativas em Indústria 4.0 acontecendo atualmente no Brasil. |
Mini-curso - Análise de cargas móveis fácil com Ftool - Parte 1 | 17h | 19h | Rebeca Jéssica Schmitz Maria Alice Guerra Bedin Leticia Schuler Elianara Ferreira Dos Santos William Ramon Konrath Henrique Klepker |
Cargas móveis ocorrem em estruturas de pontes e também em vigas de rolamento que suportam pontes rolantes comuns em galpões. A principal diferença no projeto dessas estruturas está relacionado ao tipo de carga que requer análise por linhas de influência. Dentro disto, o minicurso visa apresentar uma ferramenta de análise gratuita, o Ftool. |
Oficina - Oficina - Utilizando o editor de textos Word - normas e dicas | 19h15min | 20h45min | Marcelo Arioli Heck | Utilização de ferramentas que potencializam a utilização do software Microsoft Word. |
Palestra - Me formei e agora? | 21h | 22h30min | Laura Costa | Egressos do curo que compartilham suas experiências de inserção profissional em meio a desafios e oportunidades. |
Oficina - InDesign, aprenda a utilizar o software para montar sua monografia de TCC I com maiores possibilidades de criação artística | 19h15min | 22h30min | Gabriela Garcia | Aprenda a utilizar o software para montar sua monografia de TCC I com maiores possibilidades de criação artística. |
17/11 - Terça-Feira | ||||
---|---|---|---|---|
Atividade | Horário de início | Horário de término | Ministrante | Breve resumo da atividade |
Palestra - Visão de máquina aplicada em Instrumentação Industrial | 19h15min | 20h45min | Adriano Werhli | Visão de máquina aplicada em Instrumentação Industrial |
Palestra - Team Resource Management aplicado a profissionais da indústria de alto risco | 21h | 22h30min | Daniel Rocha dos Santos | Cases de incidentes industriais das indústrias de alto risco |
Painel - Projetos em Instalações Elétricas | 19h15min | 22h30min | Yuri Solis Stypulkowski Tema: Projetos de iluminação Evelise Ribeiro Christiano Ritter Tema: compatibilização entre projetos e BIM Vagner Gonçalves Wojcickoski Tema: Projetos de iluminação pública sob a ótica da concessionária Cezar Siebel Tema: Execução de projetos de SPDA Diogo Solka de Lemos Tema: Iluminação pública e fiscalização de projetos contratados Tiago Ortiz de Oliveira Tema: Afundamentos de tensão na presença de geração distribuída Carlos Vinicius Machado Silva |
Práticas e exemplos de projetos de Iluminação, Spda e Qualidade de Energia |
Mini-curso - Criando minha primeira aplicação Web | 21h | 22h30min | Guilherme Augusto de Souza | Neste curso você irá fazer sua primeira aplicação Web, entendendo alguns dos conceitos básicos da Internet e de como os sites funcionam. Este curso é para quem está iniciando na área ou tem curiosidade de saber como são os "bastidores" da Internet |
Palestra - Construção de marca profissional em contextos desfavoráveis | 19h15min | 20h45min | Daniel Ferraz | Em um contexto cada vez mais desafiador, se torna imprescindível a construção da marca pessoal profissional para nossas atividades no mercado de trabalho, seja como funcionário ou empreendedor. A marca profissional é construída de forma estratégica e intencional, não podendo ser terceirizada, e pode ajudar muito o profissional no desenvolvimento da sua carreira. Ferramentas de marketing de conteúdo e digital podem ajudar muito nos resultados da expansão da própria marca. |
Mini-curso - Análise de cargas móveis fácil com Ftool - Parte 2 | 21h | 22h30min | Rebeca Jéssica Schmitz Maria Alice Guerra Bedin Leticia Schuler Elianara Ferreira Dos Santos William Ramon Konrath Henrique Klepker |
Cargas móveis ocorrem em estruturas de pontes e também em vigas de rolamento que suportam pontes rolantes comuns em galpões. A principal diferença no projeto dessas estruturas está relacionado ao tipo de carga que requer análise por linhas de influência. Dentro disto, o minicurso visa apresentar uma ferramenta de análise gratuita, o Ftool. |
Mini-curso - Edição de vídeos na era das vídeo chamadas | 21h | 22h30min | Mateus Roveda | Na era da tecnologia e das videoschamadas, dominar ferramentas de criação e edição de vídeos se tornou fundamental. Nesse minicurso iremos aprender a construir um vídeo completo, desde a gravação, partindo para a edição e a pós edição. E o melhor de tudo, utilizando softwares livres e gratuitos, como o OBS Studio, Kdenlive e GIMP. |
Mini-curso - Introdução a análise de dados com Python | 21h | 22h30min | Walter Rangel Kerber | Python é a linguagem para análise de dados que mais cresce no mundo. Nesta oficina serão apresentados os fundamentos da linguagem e principais recursos para análise de dados. |
Palestra - Organizações orientadas a dados | 21h | 22h30min | Augusto Fleck | Negócios orientados a dados crescem mais de 30% ao ano. Em uma organização orientada por dados as pessoas têm acesso aos dados que eles precisam quando precisam para tomar melhores decisões. |
Oficina - Organização de pranchas para projetos de arquitetura e urbanismo | 19h15min | 20h45min | Laisa dos Santos | Como elaborar uma boa organização e diagramação de pranchas para projetos de arquitetura e urbanismo. |
Palestra - Escolha correta de plantas para projetos paisagísticos | 21h | 22h30min | Luciane Massaro de Marque | Informações básicas para definição e escolha de plantas para projetos paisagísticos. |
Oficina - Illustrator: Ferramentas básicas do software para elaboração e representação gráfica para projetos de arquitetura e urbanismo | 19h15min | 22h30min | Keila Turatti | Ferramentas básicas do software Illustrator para elaboração e diagramas para projetos de arquitetura e urbanismo. |
Palestra - O Sol e a Terra como grãos cósmicos na imensidão do Universo | 19h15min | 20h45min | Sônia Elisa Marchi Gonzatti | A palestra aborda temas de cosmologia e astrofísica, explorando o lugar da Terra e do Sol na Via-Láctea e no Cosmos. Além disso, são abordadas as tendências de pesquisa e descobertas recentes na área da astrobiologia, a origem e a expansão do Universo e como a ciência e tecnologia aliadas permitem desvendar o Cosmos. |
Palestra - Tecnologia de fluidos a alta pressão para processamento de bioprodutos | 21h | 22h30min | Juliane Viganó | Importância da reutilização de resíduos agroindustriais e seus subprodutos, formas de reaproveitamento e como agregar valor ao produto final. |
Painel - Conversa com egresso e intercambista de Engenharia Mecânica | 21h | 22h30min | Manfred Costa Ricson Rocha de Souza |
Uma conversa com colega que realizou intercâmbio e com egresso do curso de Engenharia Mecânica |
18/11 - Quarta-Feira | ||||
---|---|---|---|---|
Atividade | Horário de início | Horário de término | Ministrante | Breve resumo da atividade |
Palestra - PROJETANDO O FUTURO: Tecnologias de Simulação na Indústria 4.0 | 17h30min | 19h | Guilherme Regiane | Serão abordados conteúdos como: Revoluções na Indústria, Simulação: quando simular? o que simular? por que simular? como simular?, Simulação estrutural: resistência dos materiais, Análise de movimento, Simulação fluidodinâmica: mecânica dos fluídos, Computação em nuvem, Tabus da simulação na indústria. |
Mini-curso - Conceitos Gerais de Instrumentação Aplicado em Controle de Processos Industriais | 19h15min | 22h30min | Luciano Hennemann | Abordar conceitos envolvendo malhas de controle, tipos de instrumentos que compõe uma malha, noções de sensores, transmissores, controladores, elementos finais de controle, tipos de sinais envolvidos na comunicação e simbologia |
Painel - Projetos de Eletrônica | 21h | 22h30min | Yuri Solis Stypulkowski Douglas Arnt Josué de Matos Pereira Gabriel Afonso Melchior Vanderson Horstr Dyaronan Alves Model Jeferson Camilotti Gaio Edinei Fernando Tirp Matheo Mariani Moroni Cristian Luft |
Apresentação de projetos de eletrônica executados em disciplinas da Univates, com participação do Tecnovates. |
Mini-curso - Flutter | 21h | 22h30min | Douglas Schneider | Introduzindo Flutter para o desenvolvimento de aplicativos nativos para Android/iOS. Serão abordados assuntos como criação de layout, conexão com banco de dados e API externa, gerenciamento de estado, testes unitários, utilização de bibliotecas externas e muito mais |
Palestra - Modelagem numérica aplicada a mecânica dos fluidos e transferência de calor | 19h15min | 20h45min | Jeferson Ávila Souza | Serão abordados temas de mecânica dos fluidos computacional aplicados a três áreas de pesquisa: conversão de energia das ondas em energia elétrica, injeção de resina em compostos poliméricos e Teoria Constructal. Serão apresentados também exemplos de soluções e alguns dos principais softwares empregados na modelagem em engenharia. |
Painel - O que esperar depois de se formar? Roda de conversa com egressos do curso de Engenharia Civil | 19h15min | 22h30min | Gabriele Lehmen Diogo Dickel Douglas Ludwig Cristiano Kist Gabriele Marques Gilberto Batisti Junior |
A cada participante será indicado em torno de 15 minutos para que faça sua apresentação e fale brevemente sobre os desafios enfrentandos no início da carreira. Após este momento, será aberto para perguntas a fim de se ter um momento mais informal de conversa. |
Mini-curso - Visão geral do Microsoft Power BI | 21h | 22h30min | Jórdan Finatto | Será abordada a instalação do PowerBI com licença gratuita e prática a partir de dados existentes em Bancos de Dados. Será demonstrado as diversas possibilidades de formatação e filtros para os dados apresentados. |
Palestra - Software Livre, a parceria Univates e RedHat Academy, certificações internacionais e o mercado de trabalho | 19h15min | 20h45min | Rodrigo Neto Maurício Magnani |
O impacto do Software Livre nas infraestruturas de TI, as possibilidades de certificações internacionais e a relação entre a Universidade, RedHat e o mercado de trabalho. |
Palestra - Me formei e agora? (Arquitetura e Urbanismo) | 19h15min | 20h45min | Chanaele Wurlitzer | Egressos do curo que compartilham suas experiências de inserção profissional em meio a desafios e oportunidades. |
Palestra - Volta ao mundo com o Diretório Acadêmico - experiências de intercâmbio | 21h | 22h30min | Guilherme Osterkamp | Roda de conversa com professor e alunos sobre viagens e arquitetura. |
Oficina - Ilustração e colagem com Photoshop | 19h15min | 22h30min | Raiza Halmenschlager | Ferramentas básicas para ilustração e colagem utilizando o software Photoshop. |
Palestra - Sistemas Gerenciais aplicados à Indústria | 21h | 22h30min | Pablo Fernando Schneider Eduardo Gabriel Mildner |
O mundo corporativo demanda, cada vez mais, por processos enxutos e eficientes. A palestra irá abordar sobre as possibilidades de melhorias de processo de produção por meio da utilização de Sistemas Gerenciais. |
Palestra - Atribuições profissionais dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas | 21h | 22h30min | Ivan Cesar Tremarim | Discutir a legislação e as atribuições profissionais dos engenheiros ambientais e engenheiros ambientais e sanitaristas. |
Painel - Conversa com egresso e intercambista de Engenharia de Produção | 19h15min | 20h45min | A definir | Uma conversa com colega que realizou intercâmbio e com egresso do curso de Engenharia de Produção |
19/11 - Quinta-Feira | ||||
---|---|---|---|---|
Atividade | Horário de início | Horário de término | Ministrante | Breve resumo da atividade |
Palestra - Cabos elétricos em locais de afluência de público & Principais requisitos da NBR 16690 em instalações fotovoltaicas | 19h15min | 20h45min | Hilton Moreno | A palestra vai apresentar as prescrições das normas NBR 13570 e a NBR 5410 sobre as linhas elétricas (cabos e condutos) utilizadas em locais de afluência de público, como shopping centers, hotéis, cinemas, teatros, aeroportos e supermercados. Em determinadas situações, nesses locais é obrigatório o uso de cabos e condutos fabricados com materiais não halogenados e com baixa emissão de fumaça. Outro tema da palestra vai mostrar os principais requisitos da norma NBR 16690 que trata das instalações elétricas fotovoltaicas, dentre os quais aterramento e cabos elétricos para essas aplicações. |
Palestra - Avanços e pesquisas em bioengenharia | 19h15min | 20h45min | Jorge Alberto Vieira Costa | Serão abordados temas de bioengenharia e pesquisas aplicadas na Produção de Microalgas, Produção de Biossurfactante, Biorremediação e Desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos |
Palestra - Melhoramento de solos aplicado a rejeitos de mineração | 19h15min | 20h45min | Nilo Consoli Carolina Santos |
- |
Palestra - Termo de Acordo de Cooperação Técnica entre DAER E Univates | 21h | 22h30min | Fabiano de Oliveira Pereira | Apresentação do contrato firmado entre DAER e Univates, com informações de como irá funcionar, quem poderá participar etc, além de apresentação das atividades realizada no DAER. |
Mini-curso - Fundamentos de Bancos de Dados: teoria e prática em Oracle | 21h | 22h30min | Jórdan Finatto | Será abordada a diferença do SQL ANSI e do SQL para Banco de Dados específico. Haverá explicação e pratica das principais operações em Bancos de Dados, utilizando base de dados Oracle como exemplo. Serão feitos comentários sobre boas práticas na utilização de Bancos de Dados e será disponibilizado todo conteúdo abordado + arquivo .sql da prática. |
Mini-curso - Meu primeiro App | 21h | 22h30min | Anderson Caye | Minicurso indicado para quem deseja iniciar no desenvolvimento de aplicativos para Android utilizando a linguagem Java e o Android Studio. |
Oficina - Revit, uma ferramenta BIM. | 19h15min | 20h45min | Fernanda Royer Voigt | Ferramentas de utilização do software Revit para elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo |
Palestra - Cidade para Mulheres | 19h15min | 20h45min | A definir | Conversa sobre igualdade no espaço público. O feminismo no ambiente urbano e as políticas de direito à cidade para todos. |
Oficina - Diagramas para projetos de arquitetura e urbanismo | 19h15min | 22h30min | D. O. Stúdio | Ferramentas e técnicas para elaboração de diagramas que auxiliam projetos de arquitetura e urbanismo. |
Painel - As oportunidades na área de tecnologia, formação, mercado e carreira | 19h15min | 20h45min | Danielle Costa Carrara Couto Juliana Estradioto Lucas Vivian Schneider |
Uma jovem estudante, uma professora universitária e um egresso da Univates com vivências no mercado de TI vão compartilhar suas experiências e aprendizagens para construção de carreiras, considerando as oportunidades na área de tecnologia diante do cenário atual de inovação, convergência digital e redes sociais. Juliana Stradioto é aluna de Engenharia e de Comunicação na Northwestern University, nos EUA. A profa. Dra. Daniele Couto é doutora em Genética e Biologia Molecular, mestra em Engenharia Elétrica (UFPA) e bacharela em Ciência da Computação (CESUPA). Lucas Schneider é bacharel em Sistemas de Informação pela Univates e hoje trabalha na Claro em São Paulo |
Painel - Oportunidades e negócios na área de tecnologia | 21h | 22h30min | Jones Noll Alessandro Antoniolli Vitor Soares Vian Júlio César de Lima Ricardo Swarovsky Garim |
Três empresas falam sobre seus negócios, o que fazem, o que vendem, quais são os planos para o futuro, qual o perfil de profissional que estão procurando, qual o futuro dos seus negócios. Empresas convidadas: Quintos, desenvolvedora do CorujaTickets.com, uma plataforma digital de venda de ingressos. Combate à Fraude, aceite seus clientes com facilidade e segurança. Origem People and Tech, um novo paradigma para condução dos negócios. |
Painel - Engenheira(o) Química(o), e agora? | 21h | 22h30min | Augusto José Penz Beuren Patrícia Raquel Koch Matheus Scheibel Rafael Gerhardt Taciélen Altmayer |
Conversa com egressos do curso de engenharia química sobre mercado de trabalho, oportunidades e necessidades após formados. |
20/11 - Sexta-Feira | ||||
---|---|---|---|---|
Atividade | Horário de início | Horário de término | Ministrante | Breve resumo da atividade |
Oficina - Croquis para arquitetura e urbanismo | 19h15min | 20h45min | Fernanda Antonio | Técnicas básicas para a criação de croquis arquitetônicos. |
Oficina - Utilizando o Lumion para apresentação de trabalhos de arquitetura e urbanismo | 21h | 22h30min | Evandro Hauschild | Ferramentas para utilização do software Lumion na apresentação de trabalhos e edição de vídeos. |
Oficina - ArchiCad, uma ferramenta BIM | 19h15min | 22h30min | Vagner Gonçalves Wojcickoski | Ferramentas de utilização do software ArchiCad para elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo. |
Palestra - Profissional do Novo Mundo | 19h15min | 20h45min | Marcelo Toledo | O Profissional do Novo é uma palestra que apresenta o contraste entre o velho e o novo mundo. Sendo que o velho são empresas pouco digitais, com processos e modelos de gestão desatualizados. E o novo mundo são as que se digitalizaram, processos ágeis com melhoria continua, times e culturas muito fortes. Toledo apresenta a transformação que está ocorrendo no mundo agora e quais são os fatores que estão sendo decisivos para essas empresas tomarem os lugares das gigantes do passado. Tudo isso se mistura com a própria história do Toledo, que de forma bastante descontraída porém profunda fornece exemplos reais vividos nos seus mais de 20 anos de carreira. |
Sessão virtual de Planetário - Inteligência Artificial a Astronomia | 21h | 22h30min | Guilherme F. Marranghello Cecília P. Irala Rafael K. Kimura |
Inteligência Artificial está relacionada ao desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de imitar o comportamento humano, adaptar-se e aprender. Já imaginou como isto pode ser usado na exploração espacial? Ou quem sabe, como a Inteligência Artificial poderia ajudar a estudar as bilhões de estrelas em nossa galáxia, em busca de novos mundos? Venha para esta sessão de planetário e descubra! |