Avaliação do ombro em jovens atletas de voleibol feminino
dc.contributor.advisor1 | Sehnem, Eduardo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2860287466368792 | |
dc.contributor.referee1 | Capalonga, Lucas | |
dc.contributor.referee1 | Rother, Rodrigo Lara | |
dc.creator | Karsten, Luís Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T17:28:53Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T17:28:53Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.date.submitted | 2023-06-29 | |
dc.description.abstract | As lesões nos ombros no voleibol possuem caráter crônico devido a sobrecarga na articulação glenoumeral sendo o preparo físico, biomecânica correta e a instabilidade na articulação potencializadores para a lesão. Fatores como força, amplitude de movimento e propriocepção de ombro possuem papel fundamental na prevenção de lesões e disfunções nessa articulação. O objetivo do estudo foi investigar as relações entre lesões e histórico de dor em ombros com a capacidade funcional dos membros superiores em atletas de voleibol feminino. A amplitude de movimento (ADM), força muscular de estabilizadores e propriocepção de ombro em atletas adolescentes de voleibol feminino foram avaliados. Os dados foram coletados do banco de dados da equipe, que realiza testes semestrais e programas de prevenção à lesões com as atletas. Participaram do estudo 36 atletas, 17 com histórico de dor no ombro e nenhuma com histórico de lesão na região. Grupos controle e com histórico de dor no ombro apresentaram características homogêneas em sua demografia. Resultados nos testes de força de rotadores externos e na relação RE/RI do membro dominante apresentaram diferença significativa em favor do grupo com histórico de dor no ombro. Valores no teste de ADM de rotação interna no membro não dominante apresentaram diferença significativa em favor do grupo controle. Valores no Y teste de MMSS e nas correlações entre as variáveis avaliadas não apresentaram resultados significantes. | |
dc.identifier.citation | KARSTEN, Luís Gustavo. AVALIAÇÃO DO OMBRO EM JOVENS ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO. 2023. Artigo (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 29 jun. 2023. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3614. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/3614 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
dc.subject | Voleibol | |
dc.subject | Lesões | |
dc.subject | Articulação do Ombro | |
dc.subject | Força Muscular | |
dc.subject | Amplitude de Movimento | |
dc.subject | Propriocepção | |
dc.subject.cnpq | CS | |
dc.title | Avaliação do ombro em jovens atletas de voleibol feminino | |
dc.type | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliacao_do_ombro_em_jovens_atletas_de_voleibol_feminino.pdf
- Size:
- 222.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: