Estatísticas para EMEFIC - Escola Municipal de Ensino Fundamental Imaculada Conceição
Total de visitas
views | |
---|---|
EMEFIC - Escola Municipal de Ensino Fundamental Imaculada Conceição | 125 |
Total de visitas por mês
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 9 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
Visitas ao arquivo
views | |
---|---|
2017EduardoMarroniTCC1.pdf | 1586 |
2017EduardoMarroniTCC1.pdf(legacy) | 1472 |
EduardoMarroniPRANCHA1.pdf(legacy) | 113 |
EduardoMarroniPRANCHA1.pdf | 89 |
EduardoMarroniPRANCHA8.pdf | 54 |
EduardoMarroniPRANCHA4.pdf | 45 |
EduardoMarroniPRANCHA2.pdf | 44 |
EduardoMarroniPRANCHA4.pdf(legacy) | 27 |
EduardoMarroniPRANCHA6.pdf(legacy) | 27 |
EduardoMarroniPRANCHA8.pdf(legacy) | 27 |
Principais visualizações do país
views | |
---|---|
Brazil | 51 |
United States | 24 |
Sweden | 10 |
Germany | 8 |
Canada | 5 |
China | 4 |
Ukraine | 3 |
United Kingdom | 2 |
Russia | 2 |
Curaçao | 1 |
European Union | 1 |
South Africa | 1 |
Principais vistas da cidade
views | |
---|---|
Caicó | 4 |
Dearborn | 4 |
Shenzhen | 4 |
Jacksonville | 3 |
Sertânia | 3 |
Toronto | 3 |
Guaporé | 2 |
Ottawa | 2 |
Pouso Novo | 2 |
San Francisco | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Ashburn | 1 |
Brasília | 1 |
Fortaleza | 1 |
Lajeado | 1 |
Mountain View | 1 |
Serafina Correa | 1 |
Teutônia | 1 |