Análise e validação do levantamento topográfico planialtimétrico com uso das tecnologias estação total, GNSS RTK e RPA
dc.contributor.advisor1 | Eckhardt, Rafael Rodrigo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3757862110719225 | pt_BR |
dc.creator | Loose, Dieter | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T17:19:15Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T17:19:15Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.date.submitted | 2022-06-29 | |
dc.description.abstract | Conforme McCormac (2007), a topografia é a ciência que trata da determinação das dimensões e contornos da superfície da Terra, através da medição de distâncias, direções e altitudes, incluindo ainda coordenadas, cálculo de áreas, volumes e representação em plantas. Com a evolução tecnológica surgem novas ferramentas e métodos de levantamento, como a utilização do GNSS (Global Navigation Satellite System) e as tecnologias de aerofotogrametria e aerolevantamento com utilização de RPA (Remotely Piloted Aircraft). Nos levantamentos topográficos contemporâneos utilizam-se fotografias aéreas em conjunto com levantamento preciso de pontos de apoio aferidos com GNSS no terreno. Com o objetivo de comparar resultados, neste trabalho efetuaram-se os levantamentos planialtimétricos com estação total, tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) RTK (Real Time Kinematic) e fotografias aéreas obtidas com o RPA posteriormente processadas no software Agisoft Metashape Professional. Utilizando como dado aferido o levantamento e fechamento de poligonal com uso da estação total, concluiu-se que quando ambos os levantamentos são transformados para o plano topográfico local o posicionamento obtido com a tecnologia RPA, é compatível com o levantamento efetuado com o GNSS RTK, podendo ser utilizado nas áreas de engenharia civil, ambiental e agricultura em levantamentos topográficos planialtimétricos para estudos, projetos, obras e empreendimentos que necessitam dessa atividade. | pt_BR |
dc.description.abstract | According to McCormac (2007), topography is the science that deals with determining the dimensions and contours of the Earth's surface, by measuring distances, directions and altitudes, including coordinates, calculation of areas, volumes and representation in plants. With technological evolution come new tools and surveying methods, such as the use of GNSS (Global Navigation Satellite System) and the technologies of aerophotogrammetry and aerial surveying using RPA (Remotely Piloted Aircraft). In contemporary topographic surveys, aerial photography is used in conjunction with accurate GNSS assessed ground survey points. In order to compare results, in this work planialtimetric surveys were performed with a total station, GNSS (Global Navigation Satellite System) RTK (Real Time Kinematic) technology and aerial photographs obtained with the RPA, later processed in Agisoft Metashape Professional software. Using as measured data the survey and closing of polygonal with the use of total station, it was concluded that when both surveys are transformed to the local topographic plan, the positioning obtained with the RPA technology is compatible with the survey made with GNSS RTK, and can be used in civil engineering, environmental and agricultural areas in planialtimetric topographic surveys for studies, projects, construction and enterprises that require this activity. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOOSE, Dieter. Análise e validação do levantamento topográfico planialtimétrico com uso das tecnologias estação total, GNSS RTK e RPA. 2022. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 29 jun. 2022. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3419. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/3419 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Topografia | pt_BR |
dc.subject | GNSS (Global Navigation Satellite System) | pt_BR |
dc.subject | RTK (Real Time Kinematic) | pt_BR |
dc.subject | RPA (Remotely Piloted Aircraft) | pt_BR |
dc.subject | Aerofotogrametria | pt_BR |
dc.subject | Precisão e Acurácia | pt_BR |
dc.subject | Topography | pt_BR |
dc.subject | Aerophotogrammetry | pt_BR |
dc.subject | Precision and Accuracy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENG | pt_BR |
dc.title | Análise e validação do levantamento topográfico planialtimétrico com uso das tecnologias estação total, GNSS RTK e RPA | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2022DieterLoose.pdf
- Tamanho:
- 18.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: