Efeitos do recovery sobre níveis de dor e marcadores de lesão muscular em atletas praticantes de Crossfit
dc.contributor.advisor1 | Capalonga, Lucas | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1874153940471134 | |
dc.contributor.referee1 | Sehnem, Eduardo | |
dc.contributor.referee1 | Dexheimer, Geórgia Muccillo | |
dc.creator | Müller, Maria Eduarda | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T17:42:19Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T17:42:19Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.date.submitted | 2023-06-28 | |
dc.description.abstract | O Crossfit® é uma das modalidades esportivas que mais vem crescendo nos últimos anos, em todo o mundo. É composta por movimentos multiarticulares, funcionais e naturais do corpo humano, que vão do centro para as extremidades. Assim, é esperado um risco potencialmente elevado de lesões. O Recovery é um conjunto de técnicas que associa, dentre outras, a terapia manual com auxílio de equipamentos. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos agudos do recovery sobre o limiar de dor e os marcadores de lesão muscular em atletas praticantes de Crossfit®. Trata-se de um ensaio clínico randomizado e cruzado. A população deste estudo foi selecionada por conveniência, formada por praticantes de Crossfit® de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que treinam na Megarace Centro Fitness. Ao todo doze atletas participaram da intervenção, e os mesmos foram alocados aleatoriamente em dois grupos: Grupo Intervenção (GI) e Grupo Placebo (GP), onde um dos grupos iniciou a pesquisa realizando a intervenção e o outro, o alongamento ativo, na semana seguinte, inverteu-se a ordem. As coletas de sangue para avaliação dos níveis de CK e lactato após a intervenção, foram realizadas na box por profissionais qualificados, bem como as coletas dos demais dados e características gerais dos atletas participantes, juntamente com a EVA, FC, SpO2 e BORG. Os resultados mostraram que, comparando os períodos pré-intervenção e pós-intervenção, foi possível perceber que o protocolo de recovery não foi capaz de influenciar nos níveis de lactato e de CK (30,8 +/- 1,9 vs 31,4 +/- 2,2; p = 0,88) e (357,7 +/- 144,4 vs 181,1 +/- 6,4; p = 0,26), porém, foi possível perceber uma redução no nível de dor após a intervenção quando comparado ao período basal do grupo placebo, através da EVA (2,12 +/- 0,64 vs 3,25 +/- 0,58; p = 0,04). Conclui-se que ainda existe uma carência muito grande de pesquisas mais recentes na área, para que somente assim, seja possível afirmar os benefícios do recovery a curto e longo prazo e como ele afeta de fato os níveis de marcadores de lesão muscular e a dor muscular tardia. | |
dc.identifier.citation | MÜLLER, Maria Eduarda. EFEITOS DO RECOVERY SOBRE NÍVEIS DE DOR E MARCADORES DE LESÃO MUSCULAR EM ATLETAS PRATICANTES DE CROSSFIT. 2023. Artigo (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 28 jun. 2023. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3659. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/3659 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Treinamento físico | |
dc.subject | Liberação miofascial | |
dc.subject | Creatina Quinase | |
dc.subject.cnpq | CS | |
dc.title | Efeitos do recovery sobre níveis de dor e marcadores de lesão muscular em atletas praticantes de Crossfit | |
dc.type | article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- _TCC II MARIA EDUARDA - versão final 06_07_23.pdf
- Tamanho:
- 426.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: