Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 62
Preview | Date of Defense | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 6-Dec-2021 | Nov-2021 | Análise da maturidade do processo de planejamento de vendas e operações em um frigorífico de aves | Capalonga, Regina Marquetto |
 | 6-Dec-2021 | Nov-2021 | Aplicação do Scrum na gestão da comunicação em uma empresa prestadora de serviços | Kist, Natália Lauschner |
 | 5-Jul-2021 | Jun-2021 | Simulação de processo de manufatura de caixas plásticas sob a ótica do fluxo de valor | Pedretti, Jórdan |
 | 13-Jul-2020 | Jul-2020 | Elicitação de requisitos funcionais propostos para um software de gestão de fornecedores | Pretto, Amanda Carolina |
 | 29-Nov-2019 | Nov-2019 | Engenharia do conhecimento em uma organização alimentícia: um estudo de modelagem | Heinle, Jeferson Dieter |
 | 29-Nov-2019 | Nov-2019 | Aplicação de um modelo de avaliação do desempenho do planejamento de vendas e operações (S&OP) em uma empresa de bebidas | Wallauer, Augusto |
 | 5-Dec-2018 | 16-Jan-2019 | Implementação de melhorias para o aumento da eficiência produtiva em uma indústria de alimentos de pequeno porte | Musskopf, Éverton Augusto |
 | 10-Jul-2018 | 8-Oct-2018 | Estudo do arranjo físico em setor de empacotamento de beneficiadora de grãos por meio da simulação de eventos discretos | Vargas, Jonas Lopes de |
 | 3-Jul-2018 | 8-Oct-2018 | Perfil do setor de compras em empresas da região do Vale do Taquari | Rosa, Paola Braga da |
 | 16-Dec-2016 | 15-Aug-2018 | Estudo comparativo entre layouts sob a ótica dos indicadores da teoria das restrições com apoio de simulação de eventos discretos em empresa de alimentos | Assunpção, Lucas Eggers |
 | 28-Nov-2017 | 15-Aug-2018 | Método de implementação do controle estatístico do Processo (CEP): um estudo de caso em uma indústria Alimentícia do Vale do Taquari/RS sob a ótica da Metodologia DMAIC | Civardi, Lucas Tronco |
 | 12-Dec-2017 | 13-Aug-2018 | Apuração e análise do custo, volume e lucro de um estofado em uma indústria no Vale do Taquari/RS | Gregory, Jéssica |
 | 29-Jun-2018 | 23-Oct-2018 | Avaliação de desempenho dos colaboradores em empresas provedoras de internet: aplicação do conceito de Benchmarking | Piccinini, Moisés Clemente |
 | 13-Dec-2017 | 11-Jul-2018 | Uma proposta de um sistema especialista para resolução de problemas operacionais no segmento metal mecânico | Lechner, Ricardo |
 | 12-Dec-2017 | 11-Jul-2018 | Estudo dos fatores que impactam sobre o Turnover em Hospitais na ótica da eficiência organizacional: Um estudo do tipo survey | Belleboni, Tamires |
 | 1-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | Estudo de arranjo físico dos setores de congelamento e expedição em abatedouros de aves por meio da simulação de eventos discretos | Lagemann, Rodrigo Luis |
 | 1-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | Aplicação da ferramenta FMEA de processos em uma indústria de bebidas | Souza, Ricardo Silva de |
 | 1-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | Integração de técnicas de previsão de demanda e controle de estoque: estudo de caso em uma empresa do setor de joias folheadas | Casonatto, Liziane |
 | 8-Dec-2017 | 28-Jan-2018 | Processo de planejamento de vendas e operações (S&OP) em empresa de bebidas | Bohnert, Guilherme Ricardo |
 | 12-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | Estudo da viabilidade econômica da implementação de uma unidade de negócios através de um portal E-commerce no modelo B2B no segmento de skates | Gomes, Diego Baptista |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 62