Utilizamos cookies neste site. Alguns são utilizados para melhorar sua experiência, outros para propósitos estatísticos, ou, ainda, para avaliar a eficácia promocional do nosso site e para oferecer produtos e serviços relevantes por meio de anúncios personalizados. Para mais informações sobre os cookies utilizados, consulte nossa Política de Privacidade.

NIH

Histórico de Dados Meteorológicos

Selecione o ano
Mês Temperatura Precipitação Pluviométrica Total (mm) Dias de precipitação (Nº) Velocidade média do vento (km/h) Umidade média (%)
Média Mín. abs. Max. abs.
Jan 26,2 17,3 38,6 72,2 9 2,1 69
Fev 27,6 18,6 40,6 203,2 13 1,8 69
Mar 25,6 15,4 39,7 78,6 10 1,9 71
Abr 20,4 9,7 31,8 93,6 6 1,0 76
Mai 18,4 7,1 30,4 284 11 1,5 78
Jun 13,8 3,2 25,4 253,4 17 1,5 82
Jul 14,0 1,6 26,9 65,0 10 1,0 80
Ago 16,3 6,2 32,5 201,2 12 3,7 74
Set 18,3 5,9 30,3 321,4 18 5,6 71
Out 20,6 9,2 37,1 164,2 12 5,5 71
Nov 22,3 11,9 36,9 134,8 10 4,6 70

* Em função de falhas técnicas, estes valores são aproximados.