Tabela de preços
Agregados | ||
---|---|---|
Ensaio | Unidade de medida | Valor em R$ |
Composição granulométrica por peneiramento | por amostra | 122,05 |
Índice de lamelaridade em agregado | por amostra | 358,40 |
Índice de forma em agregado | por amostra | 358,40 |
Equivalência de Areia | por amostra | 229,35 |
Determinação de Impurezas Orgânicas | por amostra | 93,20 |
Determinação de massa específica e massa aparente (agregado miúdo) | por amostra | 167,60 |
Determinação de massa específica, massa aparente e absorção de água (agregado graúdo) | por amostra | 167,60 |
Determinação de massa unitária e volume de vazios | por amostra | 122,90 |
Determinação de umidades - Agregado miúdo | por amostra | 35,00 |
Determinação de umidades - Agregado graúdo | por amostra | 35,00 |
Determinação de massa específica in situ - Método do cilindro cortante ou frasco de areia | por amostra | 175,00 |
Determinação de Inchamento de agregados miúdos | por amostra | 501,80 |
Determinação de Teor de Argila | por amostra | 279,50 |
Avaliação da durabilidade por Sulfatos | por amostra | 279,50 |
Materiais Pulverulentos | por amostra | 186,45 |
Concreto | ||
Ensaio | Unidade de medida | Valor em R$ |
Resistência à compressão em corpo de prova cilíndrico | por amostra | 27,00 |
Resistência à compressão em corpo de prova extraído | por amostra | 27,00 |
Resistência à tração na flexão em corpo de prova prismático | por amostra | 43,05 |
Módulo de Elasticidade do Concreto | para 5 amostras | 358,40 |
Dosagem Experimental de Concreto | até 3 agregados + cimento | 3584,20 |
Testes com Aditivos no Concreto | por amostra | 645,15 |
Slump Test | por amostra | consultar |
Moldagem de Corpo-de-prova | por amostra | consultar |
Absorção de água, índice de vazios e massa específica em concreto e argamassa | por amostra | 129,05 |
Determinação de Tempo de Pega | por amostra | 501,80 |
Determinação de resistência por método não destrutível - Ultrassom | por ensaio | 815,00 |
Determinação de resistência por método não destrutível - Esclerometria | por ensaio | 406,55 |
Argamassa | ||
Ensaio | Unidade de medida | Valor em R$ |
Resistência à compressão em corpo de prova cilíndrico | por amostra | 27,00 |
Resistência à tração na flexão e à compressão em argamassa | por trio de amostra | 139,00 |
Dosagem Experimental Argamassa | por dosagem | 3584,20 |
Testes com Aditivos em Argamassa | por dosagem | 645,15 |
Flow Table - Consistência | por amostra | consultar |
Moldagem de Corpo-de-prova | por amostra | consultar |
Determinação de Ar Incorporado na Argamassa | por amostra | 70,85 |
Densidade Aparente no Estado Endurecido em Argamassa | por amostra | 129,05 |
Densidade da Massa no Estado Fresco em Argamassa | por amostra | 93,20 |
Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade | por amostra | 186,45 |
Determinação de retenção de água | por amostra | 172,00 |
Resistência Potencial de Aderência à Tração | por ensaio | 465,95 |
Determinação da Resistência de Aderência à Tração | por ensaio | **401,40 |
Preparo de Argamassa para ensaios diversos | por dosagem | 72,65 |
Blocos tijolos e similares | ||
Ensaio | Unidade de medida | Valor em R$ |
Resistência à compressão em blocos/tijolos cerâmicos | por amostra | 43,25 |
Resistência à compressão em blocos de concreto | por amostra | 43,25 |
Resistência à compressão em prismas de blocos | por amostra | 78,85 |
Resistência à compressão em peças de concreto para pavimentação | por amostra | 43,25 |
Determinação dos parâmetros dimensionais | por amostra | 28,00 |
Absorção de água | por amostra | 35,00 |
Betumes | ||
Ensaio | Unidade de medida | Valor em R$ |
Elaboração de projetos de betumes | por projeto | 5734,70 |
Determinação de Massa Específica por método Rice | por amostra | 358,40 |
Determinação de Massa Específica/Aparente de Marshall | por amostra | 57,00 |
Ponto de Amolecimento em Ligantes | por amostra | 250,90 |
Ensaios método marshall (estabilidade e fluência) | por amostra | 72,45 |
Ponto de Fulgor em ligantes | por amostra | 215,05 |
Penetração em Ligantes | por amostra | 215,05 |
Teor de betume por rotarex | por amostra | 155,00 |
Resistência à tração por compressão diametral em Marshall | por amostra | 57,00 |
Determinação de Teor de Ligante por Refluxo | por amostra | 286,75 |
Determinação de Viscosidade - Saybol furol | por amostra | 430,10 |
Solos | ||
Ensaio | Unidade de medida | Valor em R$ |
Composição granulométrica por peneiramento | por amostra | 122,05 |
Composição granulométrica por sedimentação | por amostra | 136,20 |
Determinação da massa específica real dos grãos | por amostra | 98,00 |
Determinação de permeabilidade - Carga variável | por amostra | 298,00 |
Limite de liquidez | por amostra | 167,60 |
Limite de plasticidade | por amostra | 167,60 |
Ensaio de Compactação de Solos | por ensaio | 284,95 |
Ensaio Índice de Suporte Califórnia | por ensaio | 284,95 |
Outros | ||
Ensaio | Unidade de medida | Valor em R$ |
Determinação de parâmetros dimencionais | por amostra | 28,00 |
Hora técnica | por hora | 61,75 |
Hora técnica | meia diária | 250,00 |
Utilização do espaço físico | meia diária | 160,00 |
Extração e preparo de corpo de prova | por amostra | 113,20 |
Coletas, deslocamento e transportes | - | consultar |
*Somar deslocamento (custo por km + hora funcionário). **Ensaio realizado em obra, além do valor do ensaio é somado o custo de deslocamento e valor da hora técnica. |