Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Preview | Date of Defense | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 7-Dec-2020 | Nov-2020 | A influência da colaboração integrada ao ambiente de desenvolvimento na aprendizagem da lógica de programação | Schaeffer, Tainá |
 | 2-Dec-2020 | Dec-2020 | Proposta de desenvolvimento de chatbot para empresa fabricante de bebidas | Kist, Jefferson |
 | 10-Jul-2020 | Jun-2020 | Implementação de infraestrutura como código para provisionamento e deploy de aplicações | Noll, Jones Luís |
 | 10-Jul-2020 | Jul-2020 | Utilizando a Blockchain como modelo de confiança para comprovar a existência e imutabilidade de um arquivo digital | Silva, Rafael Rodrigues da |
 | 4-Dec-2019 | Dec-2019 | Desenvolvimento de um simulador automotivo em realidade virtual para a modalidade Baja | Kuhn, Maryhana Laizza Gasparotto |
 | 10-Dec-2019 | Nov-2019 | Governos digitais: padronização e modernização do portal da transparência e dados abertos do município de Lajeado | Horn, Mathias |
 | 4-Dec-2019 | Nov-2019 | Jogando consciente: uso da realidade virtual para distração durante tratamentos odontológicos | Fiegenbaum, Tainá |
 | 9-Dec-2019 | Dec-2019 | Desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar na migração de dados entre sistemas ERP | Vogel, Leandro |
 | 1-Jul-2019 | Jun-2019 | Caminhos - Plataforma de auto estudo multidisciplinar | Schneider, Lucas Vivian |
 | 1-Jul-2019 | Jun-2019 | Aplicação de técnicas de mineração de dados para previsão de jogos de basquete | Bogoni, João Pedro |
 | 1-Jul-2019 | Jun-2019 | Identificação de doenças na soja utilizando inteligência artificial por meio de análise de imagens | Neumann, Bruno Germano |
 | 5-Dec-2018 | 16-Jan-2019 | Aplicação de Balanced Scorecard e Business Intellingence para melhorar a gestão estratégica de uma empresa de pequeno porte | Collett, Karin Wildner |
 | 10-Dec-2018 | 16-Jan-2019 | Melhoria e automatização do processo de administração e gerenciamento de obras civis utilizando a BPMN e gerenciamento eletrônico de documentos | Simon, Adriano André |
 | 5-Jul-2018 | 8-Oct-2018 | Ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem de algoritmos e programação | Heming, Cléverton |
 | 12-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | Técnicas de visualização de informações como apoio à gestão estratégica | Oliveira, Rodrigo Pinheiro |
 | 6-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | Um estudo comparativo sobre a performance de diferentes bases NoSQL em aplicações de Business Intelligence | Giordani, Fernando Augusto |
 | 29-Nov-2017 | 28-Feb-2018 | Análise comparativa de testes estruturados e testes exploratórios de especialistas | Finkler, Fernanda Elisa |
 | 12-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | HelpBlock: uma ferramenta web baseada na biblioteca Blockly para apoio ao ensino de algoritmos | Gomes, Eduardo Rodrigues |
 | 12-Dec-2017 | 28-Feb-2018 | Implantação de novo processo de trabalho em uma fábrica de software baseado nos modelos ágeis de desenvolvimento | Lutz, Douglas Fernando |
 | 11-Jul-2017 | Oct-2017 | Findway: aplicativo para auxiliar a mobilidade em ambientes indoor | Schonarth, Murilo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52