
A Univates divulgou na tarde desta terça-feira, 1º de julho, a lista de aprovados no vestibular de inverno, que contou com 1.178 inscritos em 28 cursos. A prova, aplicada no último domingo nos câmpus de Lajeado, Encantado e Taquari, foi composta de 45 questões objetivas e uma redação.
Os aprovados que freqüentarão as aulas em Lajeado devem realizar matrícula de 3 a 7 de julho, conforme cronograma estipulado para cada curso (veja tabela). O procedimento será feito na sala 201 do Prédio 7, das 8h às 11h30min e das 17h às 21h30min. Quem irá freqüentar o curso de Administração no Câmpus Encantado deverá realizar sua matrícula no dia 7, das 19 às 22h.
Quem não se matricular no dia e horário marcado fica sujeito a perder a vaga para o seguinte classificado. A partir do dia 8, a Instituição entra em contato com os suplentes para realização das matrículas.
A documentação necessária para matrícula e demais informações podem ser conferidas no Manual do Candidato ou no site da Instituição – www.univates.br. Outros detalhes podem ser obtidos pelos telefones (51) 3714-7010 e 0800 707 08 09.
Cronograma de matrícula no Câmpus Lajeado (sala 201 do Prédio 7):
Dia 03/07 – Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Tecnologia em Estética e Cosmetologia, Design Gráfico, Design de Produtos, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Enfermagem, História, Letras e Pedagogia
Dia 04/07 – Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia da Produção, Engenharia de Controle e Automação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação
Dia 07/07 – Administração de Empresas, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Tecnologia em Gestão Logística e Operações e Relações Internacionais.
LISTÃO DOS APROVADOS VESTIBULAR 2008B
CLASSIFICADOS EDUCAÇÃO FÍSICA, LICENCIATURA-NOTURNO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALINE CARLA ZANATTA | 29º Classificado |
BÁRBARA LAÍS SCHMEIER | 13º Classificado |
CAMILA FERNANDA WEIMER | 14º Classificado |
DAIANA CRISTINA DICKEL | 3º Classificado |
DAIANE CAPITANIO | 24º Classificado |
DANIEL DALPIAN DOS SANTOS | 19º Classificado |
DÉBORA FENSTERSEIFER | 17º Classificado |
DÉBORA NEUMANN | 18º Classificado |
DENISE MONTEIRO FERREIRA | 6º Classificado |
DOUGLAS DICKEL | 26º Classificado |
ELIZANDRA DORIGON | 21º Classificado |
EVELIN DO NASCIMENTO RIZZI | 15º Classificado |
FRANCIELE FEDRIGO | 16º Classificado |
GABRIELA RITTER | 20º Classificado |
GILVAN LUIZ RAMBO | 28º Classificado |
GLEVERTON LOURIVAL DA SILVA | 25º Classificado |
GUSTAVO TRAPP | 10º Classificado |
LUMA MAITE DIEMER | 12º Classificado |
MARCELI GALLARDO PATTUSSI | 1º Classificado |
MARQUIEL ZAMBIAZI | 11º Classificado |
MATHEUS DALLA BARBA | 4º Classificado |
MIGUEL LUCIAN | 2º Classificado |
NAIARA DE AZEVEDO | 9º Classificado |
PAULA ELISABETE SHERER | 23º Classificado |
REBECA AMANDA BUHL | 27º Classificado |
ROGER LUIS BOFF | 22º Classificado |
TIAGO FRANCISCO RINALDI | 30º Classificado |
TIAGO FULBER | 8º Classificado |
VANESSA ROMMEL | 5º Classificado |
WAGNER R. LUCENO | 7º Classificado |
Excedentes EDUCAÇÃO FÍSICA, LICENCIATURA-NOTURNO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
CAROLINE MARIA WESCHENFELDER | 1º Excedente |
ALINE UNSER | 2º Excedente |
ALEXANDRE HENRIQUE BRIETZKE | 3º Excedente |
VANDERLEIA DE ASSIS | 4º Excedente |
IDACIR DE MORAES BONACINA | 5º Excedente |
FABIANE HENZ | 6º Excedente |
KELLI TERESINHA VALESAN | 7º Excedente |
JESSICA LUANA DORNELLES DA COSTA | 8º Excedente |
CLASSIFICADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ARTUR AFONSO CENI | 20º Classificado |
CARLOS DA SILVA HARRES | 9º Classificado |
DAIANE BERGAMASCHI | 3º Classificado |
DANIEL LUDWIG HECK | 1º Classificado |
DIOGO DA SILVA LABRES | 2º Classificado |
ELIZABETH MARTHA FISCHER | 18º Classificado |
FRANCINE ZANOTELLI | 12º Classificado |
JEAN VITOR DETTENBORN | 17º Classificado |
JOSÉ YURI JUNGES DE FREITAS | 6º Classificado |
LILIAN ELISABETH BALD | 14º Classificado |
LUCAS MAHLE | 16º Classificado |
LUIZA FLAMIA HAAS | 5º Classificado |
MAÍRA SPADER | 11º Classificado |
MARIA ALICE GABIATTI ALESSIO | 8º Classificado |
MILENE HERRMANN | 13º Classificado |
RAFAEL ODY HAAS | 10º Classificado |
RICIELE DE OLIVEIRA SANTINI | 7º Classificado |
SÉRGIO KNEBEL JUNIOR | 4º Classificado |
TÁBATA GARCIA BUENO | 19º Classificado |
VINÍCIUS DA SILVA PEREZ | 15º Classificado |
Excedentes COMUNICAÇÃO SOCIAL-PUBLICIDADE E PROPAGANDA / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
CARLOS RODRIGO CRONE | 1º Excedente |
RODRIGO FRANCISCO DE MARQUE | 2º Excedente |
JÔNATAS HAUSCHILDT | 3º Excedente |
ROBERTO TRESOLDI GIOVANAZ | 4º Excedente |
JÚLIA GRAZIELA KRETSCHMANN | 5º Excedente |
MARCO AURÉLIO HENZ | 6º Excedente |
BEATRIZ LANG BENDER | 7º Excedente |
EMÍLIA PULITA | 8º Excedente |
LILIAN MICHELI HERMES | 9º Excedente |
JÉSSICA MAIARA HORN | 10º Excedente |
JOVANI BAROSSI | 11º Excedente |
NATANA CONSOLI | 12º Excedente |
ROGES DOS SANTOS | 13º Excedente |
AMANDA BAZEGGIO BRAGA | 14º Excedente |
FABIANE GIARETTA | 15º Excedente |
ANA PAULA SOUZA | 16º Excedente |
JULIANO FAQUI LOCATELLI | 17º Excedente |
CAROLINI LUZIA SCHIMUNECK | 18º Excedente |
GIULIANE DA SILVA | 19º Excedente |
CLASSIFICADOS COMUNICAÇÃO SOCIAL-JORNALISMO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALEXANDRE ZEILMANN WEISSHEIMER | 4º Classificado |
BRUNA KAUFMANN | 11º Classificado |
BRUNA LUCIANA WIEBUSCH | 1º Classificado |
CAROLINE PILZ | 12º Classificado |
CAROLINE SCHWINGEL WAGNER | 7º Classificado |
ÉDNA TAÍS KREMER | 3º Classificado |
EVANDRO PEREIRA | 9º Classificado |
EZEQUIEL MARCOS NEITZKE | 19º Classificado |
FÁBIO ALEX KUHN | 18º Classificado |
FERNANDA CAUMO | 5º Classificado |
JAIME VARGAS LABRES | 10º Classificado |
LUCASTADEU HINTERHOLZ | 6º Classificado |
MARCIO STAGGEMEIER | 16º Classificado |
MARIELI BOURSCHEID | 14º Classificado |
MARTA BATISTA | 13º Classificado |
PAULA ROSSI BENITES | 15º Classificado |
SAMUEL PRIEBE BERTRAM | 20º Classificado |
SILVIA PRISCILA CAMPOS DE ALBUQUERQUE | 2º Classificado |
VANESSA LUISA PRESSER | 17º Classificado |
VITORIA STÜRMER BORTOLETTI | 8º Classificado |
Excedentes COMUNICAÇÃO SOCIAL-JORNALISMO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
KARINA SARTORI | 1º Excedente |
KALIANDRA KARINE RAMBO BECKER | 2º Excedente |
LUANA NICHEL | 3º Excedente |
MAURA INES BRANTES LEMOS SERRA | 4º Excedente |
CARINE FERNANDA KAFER | 5º Excedente |
FERNANDA SANTOS DA SILVA | 6º Excedente |
RITA DE CÁSSIA FERREIRA | 7º Excedente |
LUANA GERMANO | 8º Excedente |
CLASSIFICADOS HISTÓRIA / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ANGÉLICA BALESTRERI | 10º Classificado |
BERTHA IASMINE LOHMANN | 9º Classificado |
CAMILA BARBOSA | 2º Classificado |
CAMILA FRANCISCA DA ROSA | 7º Classificado |
CAMILA INACIA DOS SANTOS | 8º Classificado |
CLÁUDIA FERNANDA BILDHAUER | 4º Classificado |
DAIANI WAGNER | 6º Classificado |
ELISA GOMES | 19º Classificado |
EVERLINE LUISE HEINRICHS | 11º Classificado |
GEISON LUAN DA ROSA AQUINO | 13º Classificado |
JOAO ALBERTO FEDRIGO | 12º Classificado |
LAUREANO SILVERIO | 18º Classificado |
LEONARDO RIBEIRO BRANDÃO | 1º Classificado |
LETÍCIA BRESOLIN | 16º Classificado |
MIGUEL DARTORA PESSATTO | 3º Classificado |
NÚBIA WEBER | 14º Classificado |
RAPHAEL PROENCA RUSCHEL | 5º Classificado |
SIDNEI FARIAS DOS SANTOS | 15º Classificado |
SILVIA BETTIO BERTE | 17º Classificado |
Excedentes HISTÓRIA / Lajeado | |
Este curso não teve candidatos excedentes. | |
CLASSIFICADOS ARQUITETURA E URBANISMO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ADILSON HELENO DA SILVA | 1º Classificado |
ALEXANDRE BARBOSA | 30º Classificado |
ALICE PRETTO | 19º Classificado |
ANA CAROLINA FALEIRO FABRIN | 7º Classificado |
BÁRBARA CRISTINA FISCHER | 23º Classificado |
BARBARA GOZZI SIGNOR | 25º Classificado |
BRUNA CAROLINE DAHLEN | 18º Classificado |
BRUNA LUÍZA SCHNORR | 24º Classificado |
CAROLINE GIORDANI | 2º Classificado |
CINTIA INES SCHWENGBER DA SILVA | 20º Classificado |
DANIEL LUÍS KICH | 10º Classificado |
DIEGO MACHADO DA SILVA | 8º Classificado |
FERNANDA SCHEIBLER | 16º Classificado |
FRANCIELE TESSER | 13º Classificado |
GABRIELE BORN MARQUES | 12º Classificado |
JORDANA DURANTE | 22º Classificado |
JÚLIO QUEIROZ CASELANI | 26º Classificado |
KÉLLIN CAROLINE NEUHAUS | 3º Classificado |
LUIZA PORTZ | 9º Classificado |
MAIRA FRIELINK IMMICH | 14º Classificado |
MARLON VIANA | 5º Classificado |
MIRCON LUIS SCHNEIDER | 21º Classificado |
PALOMA DIAS | 6º Classificado |
PAOLA FERNANDA LAMB CAVALIN | 17º Classificado |
RAFAEL MARTINELLI COLOMBO | 4º Classificado |
RAMONA VIDORI | 29º Classificado |
RODRIGO SKRSYPCSAK | 11º Classificado |
SOFIA HORN | 15º Classificado |
UILIAM EDUARDO KRÜTZMANN | 28º Classificado |
VANESSA TAMIRES BORBA | 27º Classificado |
Excedentes ARQUITETURA E URBANISMO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
CAROLINA RIBEIRO AZEVEDO | 1º Excedente |
JÉSSICA TATIELI FERRARI | 2º Excedente |
SAMUEL CANZI SARTORI | 3º Excedente |
CRISTINE ISABEL GUTH | 4º Excedente |
JAMES PITOL | 5º Excedente |
ANGÉLICA DAIANA WILKE | 6º Excedente |
MARTHA CRISTINA CORD | 7º Excedente |
DANIELE LEONHARDT | 8º Excedente |
SABRINA WINTER DOS SANTOS | 9º Excedente |
ALINE RABAIOLLI GIONGO | 10º Excedente |
NÉLSON LUIZ GASTRING JÚNIOR | 11º Excedente |
PAULA REGINE FENSTERSEIFER | 12º Excedente |
JULIANA ADRIANA MALLMANN | 13º Excedente |
CHARLES IVAN ANTON | 14º Excedente |
FABIO BARCKERT | 15º Excedente |
JULIANO MARQUES DE VASCONCELLOS | 16º Excedente |
REGIS ALMIR WELTER | 17º Excedente |
MICHELE DIAS DE MORAES | 18º Excedente |
ANA PAULA SANGALLI | 19º Excedente |
GIOVANI RABAIOLI | 20º Excedente |
THAÍS DA SILVA | 21º Excedente |
DIÓGENES CUNHA DALL ACQUA | 22º Excedente |
TATIANA SALING | 23º Excedente |
DOUGLAS NEUTZLING KUMM | 24º Excedente |
GEISIBEL CRISTINI GOMES | 25º Excedente |
CÉLIA LUANA AREND | 26º Excedente |
KATHIA PILZ | 27º Excedente |
CLASSIFICADOS DESIGN / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALESSANDRA SCHEER | 29º Classificado |
CAROLINE SULZBACH | 11º Classificado |
CLAUDINEI ALTMANN | 22º Classificado |
CRISTIANE DA COSTA KREUTZ | 25º Classificado |
DENIS ESTEVES WESSEL VIEIRA | 8º Classificado |
FLÁVIO ANTÔNIO GREGORY JÚNIOR | 9º Classificado |
GIOVANI EUGÊNIO BALESTRO | 31º Classificado |
GUILHERME AUGUSTO RUPPENTHAL | 20º Classificado |
GUSTAVO HERRMANN | 16º Classificado |
JÉSSICA RASCHE | 15º Classificado |
JOSÉ PAULO DA CUNHA | 2º Classificado |
KATIA BALDASSO | 21º Classificado |
KELIN CRISTINA BOURSCHEIDT | 13º Classificado |
KEULA MAQUELI CLOSS | 28º Classificado |
MARCO ANTÔNIO MÜLLER JÚNIOR | 5º Classificado |
MARIELE RYBAR | 1º Classificado |
MARLUCE SCHWINGEL | 19º Classificado |
MARTIELE ANTONI | 18º Classificado |
MATHEUS FELTEN FROHLICH | 6º Classificado |
MAURICIO ANDRÉ SCHIRMANN | 10º Classificado |
MAURÍCIO MARTINS | 12º Classificado |
NATHÁLIA GRASSMANN WOMMER | 30º Classificado |
RAFAEL RODRIGUES | 27º Classificado |
RAQUEL ZIEM | 23º Classificado |
RENAN LERNER VOGEL | 17º Classificado |
ROSANA BORTOLI FACHINI | 3º Classificado |
ROSELI MEZADRE GARCIA | 24º Classificado |
RUDINEI ARMINDO QUINOT TONELLO | 26º Classificado |
SAMANTA FELDENS GERHARDT | 14º Classificado |
SAMANTA PIACINI | 7º Classificado |
SERGIO ARTHUR BLOMKER | 4º Classificado |
Excedentes DESIGN / Lajeado | |
Este curso não teve candidatos excedentes. | |
CLASSIFICADOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ANDERSON FELIPE SCHNEIDER | 7º Classificado |
BRUNO FRITSCH | 9º Classificado |
CELSO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 6º Classificado |
DIEGO AUGUSTO CANABARRO | 8º Classificado |
DJULIA HENICKA | 12º Classificado |
EDUARDO JOSE HELFER | 10º Classificado |
JEAN MICHEL GERHARDT | 2º Classificado |
JOÃO VICENTE ALBERTONI | 1º Classificado |
JOSE FELIPE PRETTO | 15º Classificado |
KARIN ELISABETE FUHR | 14º Classificado |
LUIZ FELIPE LEDUR | 4º Classificado |
MÁRCIO HERRMANN KLAUS | 13º Classificado |
MAYARA SEVERO PIRES | 11º Classificado |
RAFAEL CORBELLINI | 3º Classificado |
RODRIGO LUIZ DORIGO ZANOTTO | 5º Classificado |
Excedentes SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / Lajeado | |
Este curso não teve candidatos excedentes. | |
CLASSIFICADOS ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALEXANDRE LUIS SCHOR | 1º Classificado |
ANDERSON ANTONIO FRANÇA | 7º Classificado |
ANDRÉ LUIS FARIA | 3º Classificado |
BRUNA PROENÇA RUSCHEL | 10º Classificado |
DIEGO DE ALMEIDA | 13º Classificado |
DOUGLAS DE LAZARI | 30º Classificado |
FELIPE CALEGARI DOS SANTOS | 11º Classificado |
FELIPE SALGUEIRO SIEBERT | 15º Classificado |
FRANTHESCO DAL PRÁ | 17º Classificado |
FREDERICO SCHARDONG | 6º Classificado |
HENRIQUE PILZ | 16º Classificado |
HORTÊNCIA FONTANA | 8º Classificado |
JOAO BATISTA GOMES | 29º Classificado |
JONAS HENRIQUE DA SILVA | 5º Classificado |
JOSUÉ ISMAEL NEUMANN | 4º Classificado |
LEANDRO GIOVANAZ | 27º Classificado |
LUCAS MARIN MALABARBA | 9º Classificado |
MARCELO BORTOLINI MALLMANN | 14º Classificado |
MARCELO SCHMITZ | 20º Classificado |
MATEUS BECHERT | 2º Classificado |
MAURÍCIO TELES DA SILVA | 21º Classificado |
RAFAEL FLECK | 23º Classificado |
RAMON MATHEUS ROCKENBACH | 26º Classificado |
RÉGIS SAATKAMP | 25º Classificado |
RENÃ FERRAZ | 18º Classificado |
ROGÉRIO FRANK | 19º Classificado |
RÓGER PEREIRA LEHMEN | 22º Classificado |
SAMUEL HENN | 12º Classificado |
SUZANE CRISTINA FUHR | 24º Classificado |
TOMÁS TIAGO FELL | 28º Classificado |
Excedentes ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
MARRONI DA ROSA SANTANA | 1º Excedente |
MAITÊ FIGUEREDO DA SILVA | 2º Excedente |
ALEX MATTEI | 3º Excedente |
JOSIANE NICOLODI | 4º Excedente |
FABRÍCIO DA ROSS | 5º Excedente |
EDUARDO LUIS MUSSNICH | 6º Excedente |
CLASSIFICADOS ENGENHARIA DA PRODUÇÃO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALESSANDRO CONTARIN | 9º Classificado |
ANDERSON LUIS ROSA | 18º Classificado |
BÁRBARA INÊS RECKZIEGEL | 7º Classificado |
BRUNO LANSINI | 3º Classificado |
CAROLINA DOS REIS | 24º Classificado |
CLOVIS ADELAR SCHAEFFER | 11º Classificado |
DANIEL LEONHARDT | 27º Classificado |
DIEGO ANTONIO TRINDADE | 26º Classificado |
DOUGLAS FELIPE DIEFENTHÄLER | 15º Classificado |
EDUARDO MARCOLIN | 16º Classificado |
ELTON BINSFELD | 5º Classificado |
FABIO ZWIRTES | 17º Classificado |
GUILHERME MONTEIRO VARGAS | 13º Classificado |
ISMAEL GUILHERME BECKER | 29º Classificado |
JONATA KLEIN | 8º Classificado |
JONATAN ARTUR WINDBERG | 20º Classificado |
JUSENEI DEVITTE | 23º Classificado |
LETÍCIA DAHMER DOS SANTOS | 19º Classificado |
LUIS EDUARDO KRÄMER | 4º Classificado |
LUIS HENRIQUE HILLEBRAND | 22º Classificado |
MARCELO AZEVEDO DA COSTA | 30º Classificado |
MARTIN LEANDRO STAHLHÖFER | 28º Classificado |
MICHEL DOUGLAS SCHNEIDER | 1º Classificado |
PATRÍCIA SHALOM ROSA | 10º Classificado |
PEDRO FELIPE PRETTO MORESCO | 2º Classificado |
RAQUEL REGINA MARANGON | 6º Classificado |
RICARDO CASTRO BÜCHNER | 12º Classificado |
RICARDO HENRIQUE FLECK | 14º Classificado |
ROMARIO KILIAN | 25º Classificado |
VINÍCIUS FERNANDES HOPPE | 21º Classificado |
Excedentes ENGENHARIA DA PRODUÇÃO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ESTEVÃO ALBERTO DA CUNHA | 1º Excedente |
DOUGLAS DANIEL POHL | 2º Excedente |
VANIZE CRISTINA HOLSCHER MAIER | 3º Excedente |
ADILSON LUIS DE OLIVEIRA | 4º Excedente |
MAIKEL RODRIGUES | 5º Excedente |
JONATAN BALDUS | 6º Excedente |
CLASSIFICADOS ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ADRIANO CENCI | 2º Classificado |
ANDERSON KNEBEL | 25º Classificado |
ANDRÉ LUIS AGNES | 12º Classificado |
ARLEI DENTEE | 20º Classificado |
BERNARDO MIOTTI SGANZERLA | 15º Classificado |
BRUNO DE MAMAN | 24º Classificado |
DANIEL ZANATA DAL OSTO | 11º Classificado |
DARLAN HENRIQUE DA SILVA | 9º Classificado |
DAVID PORN | 17º Classificado |
DEBORA NEUMANN | 7º Classificado |
EGEDIEL LUCAS FERREIRA | 6º Classificado |
EVANDRO SPRANDEL | 19º Classificado |
ÉVERSON FERNANDO LUNARDI | 4º Classificado |
FELIPE PETTER | 13º Classificado |
FELIPPE MATHEUS SEHN KONZEN | 16º Classificado |
GLEDSON SALDANHA BORBA | 26º Classificado |
GUILHERME FRANZMANN | 1º Classificado |
GUSTAVO SCHARDONG | 18º Classificado |
HAROLDO AUGUSTO TONETTO CHAVES | 27º Classificado |
JONAS ECCKER | 14º Classificado |
JÚLIO CÉSAR PORN | 21º Classificado |
KLEBER ANTONIO HENCKES | 22º Classificado |
LÉO VALENTIM BARTH | 30º Classificado |
MAIQUEL HAUSCHILD | 3º Classificado |
MARCELO GHILARDI | 29º Classificado |
ORLANDO HEINRICHS | 23º Classificado |
RAFAEL MARQUETTO VARGAS | 5º Classificado |
RICARDO KIST DOS SANTOS | 10º Classificado |
VILSON ALVES MACHADO | 28º Classificado |
WILLIAM FISCHER | 8º Classificado |
Excedentes ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
DOUGLAS SPESSATTO NONEMACHER | 1º Excedente |
ANDRÉ LUIZ RECK | 2º Excedente |
LINIKER MISTURINI RAMOS | 3º Excedente |
MAURÍCIO MESSER | 4º Excedente |
CLASSIFICADOS LETRAS-PORTUGUÊS/INGLÊS / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ANA PAULA FLORES DE OLIVEIRA | 9º Classificado |
CAMILA MACHADO | 12º Classificado |
CARINE FREITAG | 15º Classificado |
CHARLENE LUÍDE EGEWARTH | 4º Classificado |
CLAUDIA DENISE FRANZ | 7º Classificado |
CRISTIANE AMIN | 1º Classificado |
DAIANE DE LIMA FACHINI | 3º Classificado |
DANIELA DE CAMPOS BENDER | 5º Classificado |
GIOVANI ARIOTTI BENINI | 13º Classificado |
GISELE LIMA DE MORAIS | 14º Classificado |
JAMILLE WESNER PETRY | 11º Classificado |
LETÍCIA DELL OSBEL | 2º Classificado |
MARIANA PANDOLFO RODRIGUES | 8º Classificado |
MARLETE ANDRIZE DE OLIVEIRA | 10º Classificado |
RAFAELA PETRY | 6º Classificado |
Excedentes LETRAS-PORTUGUÊS/INGLÊS / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
KÁTIA ALINE WERLANG | 1º Excedente |
THAÍS SILVA MARTINS | 2º Excedente |
GABRIELA CRISTINA BAIERLE | 3º Excedente |
JANE BELLO GARCIA | 4º Excedente |
CLASSIFICADOS LETRAS-PORTUGUÊS/ESPANHOL / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
BÁRBARA DELAVALD BOTTONI | 4º Classificado |
CÍNTIA INÊS WESSLING | 5º Classificado |
GABRIELA JUCHEM PEREIRA DE OLIVEIRA | 3º Classificado |
IVANIR MEDIN | 6º Classificado |
LUANA CRISTINA KICH | 1º Classificado |
MONIQUE IZOTON | 2º Classificado |
Excedentes LETRAS-PORTUGUÊS/ESPANHOL / Lajeado | |
Este curso não teve candidatos excedentes. | |
CLASSIFICADOS CIÊNCIAS EXATAS / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALINE MARQUIÉLI MACHADO | 10º Classificado |
CRISTIANO RODRIGUES DIEMER | 3º Classificado |
DAIANA PRETTO KIPPER | 20º Classificado |
DAIANE KESSLER FISCHER | 11º Classificado |
EMANUEL BALZAN SILVEIRA | 8º Classificado |
EVANIRA DE FÁTIMA HELFER | 16º Classificado |
EZEQUIEL HANSEL | 17º Classificado |
FRANCINE DAHM | 2º Classificado |
FRANCINE FATIMA GILARDI FERREIRA DE ANDRADE | 12º Classificado |
GABRIELA HERBERT | 4º Classificado |
GISELE BECKER | 18º Classificado |
LUANA SCHULZ | 19º Classificado |
MAGÁLI SCHUSTER | 13º Classificado |
PATRÍCIA BODINI | 6º Classificado |
PATRÍCIA INÊS HENCKES | 1º Classificado |
PATRICK ISMAEL SEIBT | 7º Classificado |
PRISCILA TAMAR POLETTI | 9º Classificado |
REJANE MARIN | 15º Classificado |
SABRINA MONTEIRO | 5º Classificado |
TATIANI WILLERS | 14º Classificado |
Excedentes CIÊNCIAS EXATAS / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
AGATA MAGALI DA SILVA | 1º Excedente |
CLASSIFICADOS ENFERMAGEM-DIURNO / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALESSANDRA OLIVEIRA BARROS | 28º Classificado |
AMANDA MEYER | 21º Classificado |
AMANDA VIER | 2º Classificado |
ANA PAULA REX | 16º Classificado |
BRUNA MARINA | 26º Classificado |
CAMILA SPOHR | 3º Classificado |
CARLA DOS SANTOS DUARTE | 24º Classificado |
CARLA SGARBOSSA DE LIMA | 47º Classificado |
CÍNTIA ELISA HARTMANN | 34º Classificado |
CLÁUDIA SPOHR | 11º Classificado |
CLÁUDIA TAÍS KÄMMER | 31º Classificado |
DANIELA BAUERMANN | 35º Classificado |
DANIELI HERGESELL | 10º Classificado |
DIEGO FERRARI | 9º Classificado |
FLAVIA CATIELE MULLER | 29º Classificado |
FRANCIELE KREIN | 44º Classificado |
FRANCIELI CAROLINI DA ROCHA | 41º Classificado |
GABRIELLE DA CRUZ | 40º Classificado |
GRACIELE BETTI | 14º Classificado |
HELEN GRAZIELE KERN | 27º Classificado |
JOANE PREDIGER | 32º Classificado |
JOICELEINE POTT | 45º Classificado |
JOSIELI ALINE FLECK | 37º Classificado |
JULIANA COMASSETTO SCHIMUNECK | 5º Classificado |
LAURA DRESCH NEUMANN | 19º Classificado |
LAURA STEIN | 13º Classificado |
LETICIA SCHUMACHER BARRETO | 30º Classificado |
LILIANE RAUBER | 18º Classificado |
LUCIANA BORTOLI SARTORI | 1º Classificado |
LUCIANE CRISTINA BRUXEL | 6º Classificado |
MARINA MARA BLASI | 8º Classificado |
MARINA RIPPEL KROTH | 25º Classificado |
MARLUZA TEDESCO DE MARCO | 22º Classificado |
NATÁLIA GUARNIERI | 20º Classificado |
PATRÍCIA ALINE VOLK | 39º Classificado |
PAULA ALARISSA CORSO DA CONCEIÇÃO | 43º Classificado |
PAULA ROBERTA GRUNEWALD | 15º Classificado |
ROSELAINE CORNELIUS | 46º Classificado |
SAMANTA GERHARDT | 4º Classificado |
SILVIA FUMAGALI | 38º Classificado |
STEPHANIE CRISTINE HEPP REHFELDT | 7º Classificado |
TATIANE FERREIRA COSTA | 33º Classificado |
TATIANE MEIRELLES | 17º Classificado |
TCHAIANA BALESTRERRI | 12º Classificado |
TONI SCHUMACHER | 23º Classificado |
VANDERLÉIA PIOVEZANI | 42º Classificado |
VANESSA LANSING | 36º Classificado |
Excedentes ENFERMAGEM-DIURNO / Lajeado | |
Este curso não teve candidatos excedentes. | |
CLASSIFICADOS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
ALEXANDRA OLIVEIRA KELLER | 11º Classificado |
ALINE CARDOSO | 13º Classificado |
ANNA LAURA NEUMANN | 4º Classificado |
BRUNA LAMB | 16º Classificado |
BRUNA NITSCHE | 8º Classificado |
BRUNNER MONIQUE GIACOMIN | 3º Classificado |
EDUARDO HENRIQUE PORTZ | 1º Classificado |
FERNANDA PAULA SOCCOL | 14º Classificado |
GÉSSICA MARIANE AZEVEDO DE SOUZA | 2º Classificado |
JESSICA ENGSTER | 12º Classificado |
JOÃO MOTTA DE QUADROS | 19º Classificado |
JÚLIA BORTOLINI MOSCHETTA | 10º Classificado |
LEDA MARQUES GIACON | 6º Classificado |
LUIZA MARQUES DE SIQUEIRA | 9º Classificado |
MAIRA FERNANDA SCHERER | 18º Classificado |
MARIANA JOB KASPER | 7º Classificado |
RAFAELA CHRIST DA SILVA | 15º Classificado |
RAFAELA CRISTIANE DE AZEREDO | 20º Classificado |
TATIANE GROFF | 17º Classificado |
TIAGO KAPPES | 5º Classificado |
Excedentes CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / Lajeado | |
NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
MARIÉLLI ZANCHET STEFENON | 1º Excedente |
ROSANE PEREIRA DA SILVA | 2º Excedente |
DALANA FALEIRO | 3º Excedente |
EDISON DIETER | 4º Excedente |
SCHIRLEI MANUELA FRANZ BALD | 5º Excedente |
KAUANA LINDEMANN WALLAUER | 6º Excedente |
