| PROJETO | IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS |
|---|---|
| CONVÊNIO | 1993 – Processo nº 2500/93-85 |
| OBJETIVO GERAL | Desenvolver condições teórico-científicas que possibilitem o atendimento da demanda analítica de caráter microbiológico a fim de promover melhoria na qualidade de vida |
| COORDENAÇÃO | PMT/VT |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 14.620,00 |
| PROJETO | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO LABORATORIAL PARA ANÁLISES QUÍMICAS |
|---|---|
| CONVÊNIO | 1995 – Processo nº 245-2500/95-4 |
| OBJETIVO GERAL | Melhorar os níveis de aproveitamento dos recursos naturais diretamente ligados a produção de alimentos, contribuindo para a capacidade competitiva da região do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | PMT/VT |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 37.165,00 |
| PROJETO | IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA |
|---|---|
| CONVÊNIO | 11/97 – Processo nº 290-2500/96-8 |
| OBJETIVO GERAL | Realizar análises e emitir laudos técnicos que permitam as agroindústrias do Vale avaliar os seus produtos alimentares contribuindo assim para a melhoria da qualidade e competitividade dos mesmos. |
| COORDENAÇÃO | PMT/VT |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 83.884,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 79.091,00 |
| PROJETO | CAPACITAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDÚSTRIAS NO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO | 21/99 – Processo nº 640-2500/99-6 |
| OBJETIVO GERAL | Contribuir com a capacitação e viabilização das pequenas agroindústrias da região, nos ramos de carnes e derivados, leite e derivados, doces e erva-mate, conduzindo-as à certificação de qualidade. |
| COORDENAÇÃO | Rosângela Uhrig Salvatori |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 100.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 41.185,00 |
| PROJETO | MINIMIZAÇÃO E TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NAS MICRO E PEQUENAS AGROINDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS E CARNES NO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO | 03/01 – Processo nº 441-2500/00-3 |
| OBJETIVO GERAL | Executar estudos técnicos e econômicos para adoção de tecnologias de monitoramento e proteção ambiental pelas agroindústrias de carnes e lacticínios, especialmente as pequenas e microempresas do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Daniela Mazzarino Jachetti |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 65.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 86.440,00 |
| PROJETO | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA SUINOCULTURA NO VALE DO TAQUARI: MÉTODOS DE MINIMIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO |
|---|---|
| CONVÊNIO | 06/01 – Processo nº 944-2500/00-2 |
| OBJETIVO GERAL | Viabilizar e aprimorar a adoção de tecnologias de digestão aeróbia e anaeróbia, de disposição final de dejetos em solo agrícola e de proteção dos recursos naturais nas propriedades rurais do Vale do Taquari dedicadas à suinocultura. |
| COORDENAÇÃO | Cátia Viviane Gonçalves |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 54.200,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 23.190,00 |
| PROJETO | DIAGNÓSTICO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DOS RESÍDUOS DA SUINOCULTURA NO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO | 06/01 – Processo nº 944-2500/00-2 |
| OBJETIVO GERAL | Diagnosticar a ação poluente da atividade suinicola, bem como propor ações de gestão, educação ambiental e controle analítico das áreas expostas, analisando a água, ar e solo nas propriedades dedicadas à suinocultura no Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Cleusa Scapini Becchi |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 64.800,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 13.950,00 |
| PROJETO | CONTROLE BIOLÓGICO DE TETRHANYCHUS URTICAE NA CULTURA DO MORANGO |
|---|---|
| CONVÊNIO | 60/01 – Processo nº 1261-2500/01-6 |
| OBJETIVO GERAL | Definir estratégias para o controle biológico de T. Urticae na cultura do morango com utilização de ácaros predadores. |
| COORDENAÇÃO | Noeli Juarez Ferla |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 28.204,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 26.595,00 |
| PROJETO | INFLUÊNCIA DOS ÁCAROS E COLÊMBOLOS NA CULTURA DO MORANGO |
|---|---|
| CONVÊNIO | 60/01 – Processo nº 1261-2500/01-6 |
| OBJETIVO GERAL | Propor ações que visem a manejar de forma adequada os ácaros e colêmbolos presentes na cultura do morango, identificando as espécies existentes e conhecendo o dano que causam. |
| COORDENAÇÃO | Noeli Juarez Ferla |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 4.364,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 7.321,00 |
| PROJETO | INFLUÊNCIA DOS ÁCAROS NO CULTIVO DA ERVA-MATE |
|---|---|
| CONVÊNIO | 60/01 – Processo nº 1261-2500/01-6 |
| OBJETIVO GERAL | Conhecer os insetos e ácaros presentes na cultura da erva-mate, bem como sua dinâmica populacional e dar suporte ao manejo integrado de pragas na cultura da erva-mate. |
| COORDENAÇÃO | Noeli Juarez Ferla |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 66.482,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 56.312,00 |
| PROJETO | MICROFAUNA COMO BIOINDICADOR EM TRATAMENTO DE EFLUENTES |
| CONVÊNIO | 08/03 – Processo nº 199-2500/02-6 |
| OBJETIVO GERAL | Estudar a microfauna existente em iodo ativado de agroindústrias de laticínios e carnes na região do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Daniela Mazzarino Jachetti |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 31.952,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 10.952,00 |
| PROJETO | METODOLOGIA ALTERNATIVA PARA PRODUÇÃO DE ORQUÍDEAS |
|---|---|
| CONVÊNIO | 08/03 – Processo nº 199-2500/02-6 |
| OBJETIVO GERAL | Desenvolvimento de metodologias alternativas para a reprodução e cultivo de orquídeas, bromélias e cactos nativos do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Elisete Maria de Freitas |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 101.390,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 77.781,00 |
| PROJETO | SALAME E COPA DO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO | 30/04 – Processo nº 367-2500/04-8 |
| OBJETIVO GERAL | Resgatar e padronizar as formulações de embutidos trazidos pelos imigrantes que se estabeleceram na região do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Rosângela Uhrig Salvatori |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 57.659,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 45.009,00 |
| PROJETO | CULTURA DA MANDIOCA NO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO |
Consulta Popular 2004/2005 – 2008/2011 – Conv. 46/2005 |
| OBJETIVO GERAL | Ampliar a utilização da mandioca na cadeia produtiva da propriedade familiar no Vale do Taquari; desenvolver e difundir tecnologias de produção, conservação e processamento industrial de raízes e partes aéreas da mandioca que resultem em produtos finais com maior valor agregado. |
| COORDENAÇÃO | Miriam Inês Marchi / Zeferino G. Chielle (FEPAGRO) |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 63.798,39 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 15.499,38 |
| PROJETO | AVALIAÇÃO DA BIODIGESTÃO DE DEJETOS SUÍNOS E PRODUÇÃO DE BIOGÁS COM INCIDÊNCIA DE RADIAÇÃO UV E SOLAR |
|---|---|
| CONVÊNIO |
Consulta Popular 2004/2005 – 2008/2011 – Conv. 46/2005 Processo nº 206-2500/08-09 |
| OBJETIVO GERAL | Realizar estudo potencialização de geração de energia proveniente de dejetos de suínos (biogás) na Região do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Simone Stülp |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 200.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 91.308,00 |
| PROJETO | CULTIVO IN VITRO DE PLANTAS ORNAMENTAIS |
|---|---|
| CONVÊNIO |
Consulta Popular 2004/2005 – 2008/2011 – Conv 46/2005 Processo nº 206-2500/08-09 |
| OBJETIVO GERAL | Desenvolver técnicas adequadas para a micropropagação in vitro de espécies ornamentais de interesse dos produtores de flores da Região do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Elisete Maria de Freitas |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 100.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 44.387,48 |
| PROJETO | hABRICAÇÃO DE QUEIJO TIPO CAMEMBERT NO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO |
Consulta Popular 2004/2005 – 2008/2011 – Conv. 46/2005 Processo nº 206-2500/08-9 |
| OBJETIVO GERAL | Implementar o processo de produção do queijo tipo Camembert e difundi-lo no Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Cláudia Graeff |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 96.836,30 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 82.642,40 |
| PROJETO | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURARA E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE PREVISÃO E ALERTA DE ENCHENTES DO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO | Consulta Popular – 2010 (Em análise) |
| OBJETIVO GERAL | Implantar uma nova infraestrutura de equipamentos hidrometeorológicos na região de abrangência da bacia hidrográfica do Rio Taquari – Antas, com vista à reativação e o aperfeiçoamento do Sistema de Previsão e Alerta de Enchentes – SPAE – do Vale do Taquari. |
| COORDENAÇÃO | Claus Haetinger / Rafael Rodrigo Eckhardt |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 200.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$93.941,52 |
| PROJETO | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO E DA QUALIDADE DOS PRODUTOS LÁCTEOS ELABORADOS NO VALE DO TAQUARI |
|---|---|
| CONVÊNIO |
Consulta Popular - Convênio 21/2009 Processo nº 304-2500/29-0 15/10/2009 - 20/10/2012 |
| OBJETIVO GERAL | Otimizar o processo de elaboração de derivados lácteos produzidos na região do Vale do Taquari, empregando metodologia de planejamento experimental e análise de superfície de resposta, visando à obtenção de um produto de qualidade. |
| COORDENAÇÃO | Claucia Fernanda Volken de Souza |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 120.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 53.546,48 |
| PROJETO | BIOECOLOGIA E CONTROLE DE ÁCAROS (ACARI) ASSOCIADOS A AVES DE POSTURA DE OVOS COMERCIAIS NO VALE DO TAQUARI, RIO GRANDE DO SUL |
|---|---|
| CONVÊNIO |
Processo n° 367-25.00/13-7 Convênio SCIT 29/2013 |
| OBJETIVO GERAL | Definir um plano de manejo para o controle de Dermanyssus gallinae associado a aves de postura em empresa avícola do estado do Rio Grande do Sul |
| COORDENAÇÃO | Noeli Juarez Ferla |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 96.402,09 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 38.014,38 |
| PROJETO | ELABORAÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS FERMENTADOS A PARTIR DE BACTÉRIAS LÁCTICAS ISOLADAS NA REGIÃO DO VALE DO TAQUARI/RS |
|---|---|
| CONVÊNIO |
Processo n° 342-25.00/14-8 Convênio SCIT 70/2014 |
| OBJETIVO GERAL | Desenvolver produtos lácteos fermentados a partir de culturas iniciadoras obtidas por meio de isolamento, identificação e caracterização de bactérias lácticas endógenas de leite e produtos lácteos da região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. |
| COORDENAÇÃO | Claucia Fernanda Volken de Souza |
| VALOR FINANCIADO SCIT | R$ 955.103,72 |
| CONTRAPARTIDA | R$ 397.750,00 |