
Vestibular Complementar ocorreu no domingo,
dia 10
A Univates divulgou nesta terça-feira, dia 12, a lista de aprovados no Vestibular Complementar 2008, realizado no último domingo, dia 10. A prova foi aplicada nos câmpus de Lajeado, Encantado e Taquari e contou com 180 candidatos, que disputaram vagas em 34 opções de cursos.
Os classificados que freqüentarão as aulas em Lajeado devem efetuar a matrícula nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 8h às 11h30min e das 13h às 21h, no setor de Atendimento ao Aluno - Prédio 9. Quem irá cursar Administração no Câmpus Encantado deverá realizar sua matrícula no dia 14 de fevereiro, das 19h às 21h, na Secretaria do Câmpus local.
Para efetivar a matrícula, os candidatos deverão entregar fotocópia da Carteira de Identidade, do CPF, da Quitação com o Serviço Militar, do Título Eleitoral, da Quitação com a Justiça Eleitoral, Comprovante de Conclusão do Ensino Médio (original) e Histórico Escolar (original).
Mais informações pelo fone 0800-7070809.
CLASSIFICADOS EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35169 | BRUNA JOCASTA DA SILVA | 2º Classificado |
2 | 35157 | CRISTIANA DADALT | 3º Classificado |
3 | 35092 | EVANDRO THOMAS | 6º Classificado |
4 | 35215 | JEFERSON LUIS DA SILVA | 1º Classificado |
5 | 35168 | LIDIANE GUIMARAES NUNES | 5º Classificado |
6 | 35073 | TIAGO OLIVEIRA DUARTE | 4º Classificado |
Excedentes EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - DIURNO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35140 | ANTÔNIO MARCOS QUATRIN | 2º Classificado |
2 | 35173 | CLEOMAR CRUZ DA SILVA | 1º Classificado |
Excedentes EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - DIURNO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35075 | ALEX BENDER LEIZA | 3º Classificado |
2 | 35117 | DÉBORA SEIBERT DE LEÃO | 1º Classificado |
3 | 35076 | FERNANDA VALANDRO | 2º Classificado |
4 | 35159 | GUILHERME LANGE | 4º Classificado |
Excedentes PUBLICIDADE E PROPAGANDA / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS FISIOTERAPIA / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35144 | ANGELICA SONDA | 3º Classificado |
2 | 35069 | CRISTIANO RUSCHEL | 7º Classificado |
3 | 35171 | DEISE CRISTINA DELAZERI | 5º Classificado |
4 | 35071 | LEONARDO DA SILVA AZEVEDO | 1º Classificado |
5 | 35040 | MARLI MARQUES DA ROSA | 2º Classificado |
6 | 35216 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | 4º Classificado |
7 | 35126 | TACIANA SIPPEL | 6º Classificado |
Excedentes FISIOTERAPIA / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS JORNALISMO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35121 | DIEGO LOSS | 2º Classificado |
2 | 35135 | NATASHA BOUVIER ERTHAL | 1º Classificado |
Excedentes JORNALISMO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS NUTRIÇÃO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35139 | CÁTIA LAÍSE BECKMANN | 1º Classificado |
2 | 35116 | DANIELE SANTOS PAZ | 4º Classificado |
3 | 35155 | TATIANE ANDREA WILSMANN | 2º Classificado |
4 | 35083 | VIVIANE CORRÊA DA ROSA | 3º Classificado |
Excedentes NUTRIÇÃO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS HISTÓRIA / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35118 | FERNANDO SCHEID FACCINI | 2º Classificado |
2 | 35105 | LUÍS FERNANDO EIDELWEIN | 1º Classificado |
Excedentes HISTÓRIA / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ARQUITETURA E URBANISMO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35212 | JULIANA STOLL | 2º Classificado |
2 | 35141 | PATRÍCIA CRISTIANI CAMARGO | 1º Classificado |
3 | 35211 | TOBIAS DA SILVA MALLMANN | 3º Classificado |
Excedentes ARQUITETURA E URBANISMO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS PSICOLOGIA / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35113 | ALINI VALANDRO | 8º Classificado |
2 | 35170 | ANA PAULA GEREVINI | 3º Classificado |
3 | 35147 | CAMILA DE OLIVEIRA | 5º Classificado |
4 | 35065 | MAGALI CRISTINE LABRES | 4º Classificado |
5 | 35204 | MARCIO KLEIN | 6º Classificado |
6 | 35199 | MARLUCE HERRMANN | 7º Classificado |
7 | 35093 | NATANA ALVINA BOTEZINI | 1º Classificado |
8 | 35096 | SOLANGE DA SILVA GRANDO | 2º Classificado |
Excedentes PSICOLOGIA / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35151 | LUIZ FERNANDO FERREIRA FILHO | 1º Classificado |
2 | 35062 | TIAGO DE SOUZA COIMBRA | 2º Classificado |
Excedentes SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35167 | FABIO LUIS ECKHARDT | 4º Classificado |
2 | 35059 | GABRIEL AFONSO WESTENHOFEN | 1º Classificado |
3 | 35158 | GABRIEL SEHN DELAVALD | 7º Classificado |
4 | 35208 | JUNIOR ANDRE MAROSTEGA | 6º Classificado |
5 | 35161 | LUCAS CHRISTIANO HORN | 2º Classificado |
6 | 35214 | MARCELO CABRAL TAVARES | 5º Classificado |
7 | 35082 | SABRINA MARTINELLI | 3º Classificado |
Excedentes ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ENGENHARIA DA PRODUÇÃO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35088 | CESAR LUIS HAMESTER | 6º Classificado |
2 | 35068 | FABIANO HENRICH | 5º Classificado |
3 | 35123 | FERNANDO DAVEIGA | 3º Classificado |
4 | 35104 | FRANCISCO BARTH | 8º Classificado |
5 | 35179 | GERSON KERN | 4º Classificado |
6 | 35115 | HELMUTH DA ROSA FERREIRA | 1º Classificado |
7 | 35091 | JOSÉ GUIDO DE SOUZA FILHO | 7º Classificado |
8 | 35165 | TIAGO AUGUSTO KLEIN | 2º Classificado |
Excedentes ENGENHARIA DA PRODUÇÃO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35103 | HÉDIO ILSON PEREIRA DE SOUZA | 3º Classificado |
2 | 35209 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | 4º Classificado |
3 | 35153 | LEONARDO FELIPE SEHN | 1º Classificado |
4 | 35128 | LEONARDO WAGNER DA CRUZ | 6º Classificado |
5 | 35166 | LUCAS ALBERTO ANDERLE | 5º Classificado |
6 | 35079 | NILSON JANTSCH | 2º Classificado |
Excedentes ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS QUÍMICA INDUSTRIAL / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35210 | ISRAEL SANTOS REIS | 1º Classificado |
2 | 35078 | JULIA VIVIANE PLENTZ | 2º Classificado |
3 | 35084 | LUANA FLORES DO CANTO | 3º Classificado |
Excedentes QUÍMICA INDUSTRIAL / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS FARMÁCIA / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35134 | CAROLINE WALLERIUS | 1º Classificado |
2 | 35174 | JAQUELINE BEATRIZ STEFFENS | 2º Classificado |
Excedentes FARMÁCIA / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS LETRAS - INGLÊS / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35108 | JOICE FRANCIELE HEISSLER | 1º Classificado |
Excedentes LETRAS - INGLÊS / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS CIÊNCIAS EXATAS / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35143 | CRISTINE INÊS BRAUWERS | 1º Classificado |
Excedentes CIÊNCIAS EXATAS / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ENFERMAGEM-NOTURNO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35119 | CRISTIANO GONÇALVES MOTA | 3º Classificado |
2 | 35189 | MARLENE DE FÁTIMA IRGA FURLANETTO | 4º Classificado |
3 | 35097 | PEDRO VINICIUS PREUSS | 1º Classificado |
4 | 35150 | SAMANTA HELENA CONRAD RODRIGUES | 2º Classificado |
Excedentes ENFERMAGEM-NOTURNO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35052 | MARCOS JOSÉ EHRENBRINCK | 2º Classificado |
2 | 35045 | RONISE CARLA PEZZI | 1º Classificado |
Excedentes CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS BIOMEDICINA / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35101 | MARIANA FLORES DE CASTRO | 2º Classificado |
2 | 35178 | TATIANE GOMES HAUENSTEIN | 1º Classificado |
3 | 35148 | VERÔNICA RADAELLI MACHADO | 3º Classificado |
Excedentes BIOMEDICINA / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS DIREITO - DIURNO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35090 | ANITA JAQUELINE ECKEL DAMIANI | 3º Classificado |
2 | 35107 | CIRIO SEHN LOPES | 8º Classificado |
3 | 35044 | DANIEL AIRTON WERMANN | 1º Classificado |
4 | 35127 | FERNANDO ROBERTO SCHNORR ALVES | 6º Classificado |
5 | 35213 | JORGE LUIZ PINTO SOARES | 5º Classificado |
6 | 35042 | JOSEANE HORN | 4º Classificado |
7 | 35205 | MARIA KUNZLER | 9º Classificado |
8 | 35046 | MATHEUS DALLA VECCHIA GHISLENI | 11º Classificado |
9 | 35099 | NATÁLIA CRISTINA GRASSI | 10º Classificado |
10 | 35102 | RENATA CASAGRANDA | 2º Classificado |
11 | 35110 | TATIANA DO PRADO | 7º Classificado |
Excedentes DIREITO - DIURNO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS PEDAGOGIA / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35177 | DEBORA REGINA ROHRIG | 1º Classificado |
2 | 35202 | JANICE WILDNER | 3º Classificado |
3 | 35129 | JULIANA ANASTACIA HEISSLER | 5º Classificado |
4 | 35067 | MARENISE CARVALHO DE SOUZA | 2º Classificado |
5 | 35185 | NIRCE TEREZINHA FERRI | 6º Classificado |
6 | 35187 | RAFAELLA GOTTARDI | 4º Classificado |
Excedentes PEDAGOGIA / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ADMINISTRAÇÃO - Noturno / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35206 | ALEXANDRE KUNRATH SOARES | 2º Classificado |
2 | 35130 | ANA CAROLINE GIACOMIN | 20º Classificado |
3 | 35137 | ARCELINO CARLOS MÄDKE | 23º Classificado |
4 | 35146 | CÉSAR AUGUSTO BARTH | 21º Classificado |
5 | 35054 | CLEBERSON CARLESSO | 25º Classificado |
6 | 35192 | DAIANE NUNES BATISTA | 12º Classificado |
7 | 35086 | DANIEL BATISTA BUSSMANN | 17º Classificado |
8 | 35197 | DIÉFERSON WICKERT | 28º Classificado |
9 | 35114 | ELIANDRA RAQUEL RORBELLINI | 16º Classificado |
10 | 35057 | FAUSTO LAERTE AREND | 13º Classificado |
11 | 35186 | FRANCIELE METZ | 14º Classificado |
12 | 35191 | GABRIEL STERTZ | 27º Classificado |
13 | 35080 | GISELE KAREN BRUST | 11º Classificado |
14 | 35131 | IANDARA KRAEMER | 15º Classificado |
15 | 35193 | ILSE ELIZABETE GUSEN | 3º Classificado |
16 | 35156 | INDIAMARA SCHARDONG DA COSTA | 24º Classificado |
17 | 35041 | JEFERSON ELY DAE AZEVEDO | 29º Classificado |
18 | 35064 | JOÃO LUIS CARVALHO | 19º Classificado |
19 | 35043 | JULIA EMANUELLE DE ALMEIDA | 6º Classificado |
20 | 35149 | JUNIOR LUIZ CASAGRANDA | 26º Classificado |
21 | 35070 | LEILA JAQUELINE HERMES EGGERS | 7º Classificado |
22 | 35194 | MATEUS FELIPE KOHL | 1º Classificado |
23 | 35138 | MORGANA COLOMBO | 4º Classificado |
24 | 35145 | PATRÍCIA BERWANGER | 5º Classificado |
25 | 35132 | PAULA FELL | 22º Classificado |
26 | 35051 | RITA DE CÁSSIA BITTENCOURT SOUZA | 10º Classificado |
27 | 35154 | ROCHELLE CHIESA MOISES | 8º Classificado |
28 | 35089 | ROSELI GRAEFF | 9º Classificado |
29 | 35048 | VANDA MARKUS | 18º Classificado |
Excedentes ADMINISTRAÇÃO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ADMINISTRAÇÃO LFE: Administração de Empresas - Diurno / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35203 | EDONIL GUILHERME NORONHA | 3º Classificado |
2 | 35122 | IVALDO KRAEMER | 1º Classificado |
3 | 35142 | MARCOS LEANDRO FERNANDES | 4º Classificado |
4 | 35124 | SIMONE MARIA DRESCH | 2º Classificado |
Excedentes ADMINISTRAÇÃO LFE: Administração de Empresas / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS EDUCAÇÃO FÍSICA - DIURNO - BACHARELADO / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35181 | CARINA DE ALMEIDA | 1º Classificado |
2 | 35180 | PATRICIA ZAMPOL | 2º Classificado |
Excedentes EDUCAÇÃO FÍSICA - DIURNO - BACHARELADO / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS RELAÇÕES INTERNACIONAIS / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35100 | GILBERTO ARCARI JUNIOR | 3º Classificado |
2 | 35162 | RAFAEL RECKZIEGEL | 1º Classificado |
3 | 35136 | VINICIUS HALMENSCHLAGER | 2º Classificado |
Excedentes RELAÇÕES INTERNACIONAIS / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS SUP. TEC. EM GESTÃO LOGISTICA E OPERAÇÕES / Lajeado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35060 | BÁRBARA QUADROS CAYE | 3º Classificado |
2 | 35176 | DAIANA GOMES DA SILVA | 1º Classificado |
3 | 35190 | GRETA SIBELI SILVA DE MATTOS | 2º Classificado |
4 | 35188 | LUÍS AUGUSTO REDEKER | 4º Classificado |
5 | 35163 | LUÍS CARLOS DA SILVA | 5º Classificado |
Excedentes SUP. TEC. EM GESTÃO LOGISTICA E OPERAÇÕES / Lajeado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. | |||
CLASSIFICADOS ADMINISTRAÇÃO LFE: Administração de Empresas / Encantado | |||
CONT | INSCR | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | 35160 | BRUNA ECKHARDT | 1º Classificado |
2 | 35196 | JÚLIA COSER | 2º Classificado |
Excedentes ADMINISTRAÇÃO LFE: Administração de Empresas / Encantado | |||
Este curso não teve candidatos excedentes. |
Fonte: Setor de Marketing e Comunicação.